交易账户
/
标准账户
Wisuno标准账户
点差1.2起, 畅享100+交易品种
在Wisuno标准账户中,以最低1.2点的行业优势点差和机构级极速执行,直击真实市场。一站式无缝交易超过100种热门产品,涵盖外汇、指数、大宗商品、贵金属与加密货币,全面释放您的交易潜能。
最低点差
1.2
佣金
$0
最低入金
$100
体验掌控全局的真实市场交易
什么是Wisuno标准账户?
以精准、强大的性能和专业级表现为本进行交易
Wisuno标准账户是您迈向专业交易的坚实门户,专为注重精准执行、透明环境与无界市场准入的交易者而设计。无论您是从模拟盘进阶实战,还是寻求支持高级策略的可靠平台,该账户皆在易用性与机构级性能之间实现了完美平衡。
此账户专为重视以下核心体验的交易者打造
真实市场动态:在透明的环境下交易,享受具有竞争力的点差与实时市场价格
完全掌控能力:全面使用高级图表分析、自动化交易工具及精细化风险管理功能
专业级基础设施:体验闪电般订单执行,无重新报价干扰,平台运行稳定可靠
灵活扩展空间:从容管理更大资金规模,部署多元交易策略,在全球市场中实现24/5全天候运作
Wisuno标准账户不仅是一个交易账户,更是您充满信心驾驭市场的指挥中心,背后由Wisuno稳健的技术架构与深厚的流动性资源全程支持。
以精准、强大的性能和专业级表现为本进行交易
使用标准账户的优势
标准账户为您提供更明智交易所需的一切:先进的工具、实时执行能力,以及Wisuno技术带来的性能优势。
零佣金交易,定价透明
交易无需承担每笔交易佣金——所有成本均已包含在具有竞争力的、透明的点差中,主要货币对的点差仅从1.2点起。这种零佣金模式简化了您的成本计算,并最大化盈利能力,尤其适合每日执行多笔头寸的大交易量交易者。您总能提前知晓确切的交易成本,没有隐藏费用或意外收费侵蚀您的回报。
全面支持自动化交易与灵活策略
在MT4和MT5平台上,我们提供完整的智能交易系统(EA)支持,满足多样化策略需求,涵盖中短周期至中长期持仓的策略执行。平台支持自动化与人工交易的灵活结合,并提供完善的对冲功能以实现风险管理。 为维护公平、稳定的交易环境,所有交易行为需符合正常市场交易逻辑;对于异常高频或极短持仓周期的操作,系统将进行风险识别与审核。 高效稳定的执行环境可协助交易者在24/5市场中更稳健地把握交易机会。
单一账户实现多资产多样化
从一个统一的交易账户,即可访问横跨五大资产类别的100多种交易产品——外汇、指数、大宗商品、贵金属和加密货币。通过用大宗商品对冲货币风险、在不同市场时段交易全球指数,或捕捉加密货币(包括周末)的24/7波动性,智能地分散您的投资组合。这消除了需要在不同经纪商处开设多个账户的麻烦,简化了您的资金管理,并减少了管理复杂性。
机构级安全保障,让您安心交易
您的资金受到隔离的客户账户、负余额保护以及银行级SSL加密的保护——即使在极端的市场波动中,也能确保您的损失绝不会超过您的入金额。我们遵守国际金融法规,接受定期的第三方审计,并凭借冗余服务器基础设施保持99.9%的平台在线率。放心交易,因为您的资金、个人数据和交易活动均按照最高的机构标准受到保护,并以我们对透明度和监管合规的承诺作为后盾。
标准账户交易条件
切换交易品种以查看完整的交易规格
| 产品 | 平均点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD 澳元兑加元 | 19-24 | 100000 | 500 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF 澳元兑瑞郎 | 14-19 | 100000 | 500 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY 澳元兑日元 | 20-25 | 100000 | 500 | 4.23 | -10.02 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD 澳元兑纽元 | 21-26 | 100000 | 500 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| AUDUSD 澳元兑美元 | 13-18 | 100000 | 500 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| CADCHF 加元兑瑞郎 | 14-19 | 100000 | 500 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| CADJPY 加元兑日元 | 20-25 | 100000 | 500 | 2.23 | -6.95 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY 瑞郎兑日元 | 25-30 | 100000 | 500 | -4.63 | -1.4 | 00:05-23:55 |
| EURAUD 欧元兑澳元 | 25-30 | 100000 | 500 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD 欧元兑加元 | 20-25 | 100000 | 500 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURCHF 欧元兑瑞郎 | 13-18 | 100000 | 500 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP 欧元兑英镑 | 14-19 | 100000 | 500 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| EURJPY 欧元兑日元 | 20-25 | 100000 | 500 | 2.93 | -10.02 | 00:05-23:55 |
| EURNZD 欧元兑纽元 | 25-31 | 100000 | 500 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| EURSGD 欧元兑新加坡元 | 27-32 | 100000 | 500 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| EURUSD 欧元兑美元 | 11-16 | 100000 | 500 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD 英镑兑澳元 | 24-29 | 100000 | 500 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD 英镑兑加元 | 22-27 | 100000 | 500 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF 英镑兑瑞郎 | 15-20 | 100000 | 500 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY 英镑兑日元 | 20-25 | 100000 | 500 | 6.66 | -21.89 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD 英镑兑纽元 | 27-32 | 100000 | 500 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD 英镑兑新加坡元 | 33-38 | 100000 | 500 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD 英镑兑美元 | 13-18 | 100000 | 500 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD 纽元兑加元 | 19-24 | 100000 | 500 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF 纽元兑瑞郎 | 13-18 | 100000 | 500 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY 纽元兑日元 | 18-23 | 100000 | 500 | 2.56 | -7.44 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD 纽元兑美元 | 11-16 | 100000 | 500 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCAD 美元兑加元 | 19-24 | 100000 | 500 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDCHF 美元兑瑞郎 | 13-18 | 100000 | 500 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| USDCNH 美元兑离岸人民币 | 97-103 | 100000 | 500 | -15.39 | -45.61 | 00:05-23:55 |
| USDHKD 美元兑港币 | 110-115 | 100000 | 500 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDJPY 美元兑日元 | 18-23 | 100000 | 500 | 7.49 | -16.45 | 00:05-23:55 |
| USDMXN 美元兑墨西哥比索 | 464-479 | 100000 | 500 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK 美元兑挪威克朗 | 294-326 | 100000 | 500 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN 美元兑波兰兹罗提 | 120-132 | 100000 | 500 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| USDSGD 美元兑新加坡元 | 20-25 | 100000 | 500 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| 产品 | 平均点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 澳洲200指数 | 332-337 | 10 | 200 | -207.31 | -9.5 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 中国A50指数 | 920-925 | 10 | 200 | -254.1 | -112.2 | 01:05-23:55 |
| DE40 德国DAX 40指数 | 226-231 | 10 | 200 | -437.09 | -150.58 | 01:05-23:55 |
| F40 法国CAC 40指数 | 232-237 | 10 | 200 | -140.78 | -48.51 | 01:05-23:55 |
| HK50 香港恒生50指数 | 1582-1587 | 10 | 200 | -517.67 | -95.83 | 01:05-07:00 |
| JP225 日经225指数 | 3898-4398 | 100 | 200 | -578.95 | -450.25 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 欧洲斯托克50指数 | 208-213 | 10 | 200 | -97.81 | -33.76 | 01:05-23:55 |
| UK100 英国富时100指数 | 244-249 | 10 | 200 | -223.05 | -1.39 | 01:05-23:55 |
| US30 道琼斯30指数 | 42-50 | 10 | 200 | -112.91 | 3.87 | 01:05-23:55 |
| US500 标普500指数 | 191-196 | 10 | 200 | -160.58 | 5.54 | 01:05-23:55 |
| USTEC 纳斯达克科技指数 | 232-282 | 10 | 200 | -583.8 | 20 | 01:05-23:55 |
| 产品 | 平均点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUCNH 黄金兑离岸人民币 | 33-39 | 1000 | 100 | -14.8 | -1.67 | 01:05-23:55 |
| XAGUSD 白银兑美元 | 26-31 | 5000 | 200 | -17.8 | -0.23 | 01:05-23:55 |
| XAUUSD 黄金兑美元 | 25-30 | 100 | 2000 | -56.89 | 23.95 | 01:05-23:55 |
| 产品 | 平均点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD 可可兑美元 | 1200-1205 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:45-20:30 |
| KCFUSD 咖啡兑美元 | 30-35 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| 产品 | 点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XBRUSD 布伦特原油兑美元 | 28-33 | 1000 | 200 | -7.74 | 0.52 | 03:05-23:55 |
| XNGUSD 天然气兑美元 | 320-325 | 10000 | 100 | -9.6 | -33.83 | 01:05-23:55 |
| XTIUSD WTI原油兑美元 | 28-33 | 1000 | 200 | 2.71 | -22.05 | 01:05-23:55 |
| 产品 | 平均点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD 艾达币兑美元 | 27-32 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD 雪崩币兑美元 | 26-31 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD 币安币兑美元 | 223-228 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BTCUSD 比特币兑美元 | 2600-2605 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD 狗狗币兑美元 | 25-30 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD 波卡币兑美元 | 13-18 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD 达世币兑美元 | 27-32 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD Kusama币兑美元 | 29-34 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD Chainlink币兑美元 | 320-331 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD 莱特币兑美元 | 4302-4307 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD Solana币兑美元 | 25-30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD 比特币兑美元 | 2600-2605 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD 以太坊兑美元 | 389-394 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD 恒星币兑美元 | 15-20 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD 瑞波币兑美元 | 133-138 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| 产品 | 平均点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL 苹果 | 22-27 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN 亚马逊 | 24-29 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA 波音 | 78-83 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA 阿里巴巴 | 45-50 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS 迪士尼 | 34-39 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC 英特尔 | 38-43 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU 摩根大通 | 42-47 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS 万事达 | 205-210 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD 麦当劳 | 88-93 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META Meta | 56-61 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT 微软 | 43-48 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX 奈飞 | 53-58 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA 英伟达 | 22-27 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL PayPal | 34-39 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA 特斯拉 | 46-51 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA Visa | 104-109 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| 产品 | 点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 (周一至周五) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLQ6 WTI原油期货 | 30-35 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
| GCQ26USD 黄金期货 | 62-67 | 100 | 500 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
| HGU6 铜期货 | 60-65 | 25000 | 100 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
| LCOU6 布伦特原油期货 | 36-41 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 03:05-23:55 |
| SIU26USD 白银期货 | 35-40 | 5000 | 200 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
| UK100U6 英国富时100指数期货 | 280-285 | 10 | 100 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
了解更多
常见问题解答
标准账户与其他账户类型有什么区别?
标准账户采用标准手数(100,000单位),提供浮动点差且零佣金,非常适合中高级交易者。我们的美分账户提供更小的手数(1,000单位),非常适合初学者;而专业/ECN账户提供从0.0点起的原始点差,并收取每手小额佣金,更受寻求最窄点差的专业交易者青睐。
我是否可以使用智能交易系统(EA)和自动化交易策略?
当然可以!标准账户完全支持智能交易系统(EA)、剥头皮、高频交易和对冲策略。对持仓时间、交易风格或自动化工具没有任何限制。MT4和MT5平台均支持24/5自动化交易,我们还提供VPS托管选项,确保即使您的电脑关闭,您的EA也能不间断运行。
开设账户并开始交易需要多长时间?
账户注册仅需2分钟。一旦您提交了验证文件(政府签发的身份证件和地址证明),我们的合规团队通常在1个工作日内审核并批准您的账户。获批后,您可以通过银行卡或电子钱包即时入金,并立即开始交易。
有哪些存款和取款选项,处理时间多长?
存款选项:
信用卡/借记卡(Visa, Mastercard)- 即时到账
银行电汇 – 1-3个工作日
电子钱包(Skrill, Neteller, Perfect Money)- 即时到账
加密货币(比特币, USDT)- 时间不定
取款处理时间:
电子钱包:同一天处理(2-4小时)
信用卡/借记卡:1-5个工作日
银行电汇:2-5个工作日
加密货币:24小时内
Wisuno对大多数存款方式不收取费用。电子钱包和银行卡取款在满足最低金额要求后通常免费。
我能使用多大的杠杆,保证金如何运作?
杠杆选项灵活,通常在1:30至1:2000之间,具体取决于您所在的地区、账户余额和监管要求。出于风险管理目的,较高的账户余额可能会降低最大杠杆。保证金是开立头寸所需的资本金额,计算公式为:保证金 = (合约大小 × 手数) / 杠杆。例如:以1:100的杠杆交易1手欧元/美元(100,000单位)需要1,000美元保证金。使用1:500的杠杆,同一头寸仅需200美元保证金。您的可用保证金是可用于新交易的剩余资本。
我的资金安全吗?Wisuno有哪些安全措施?
您的安全是我们的首要任务。Wisuno实施多层保护:
隔离的客户资金 – 您的存款存放在独立的银行账户中,与公司运营资金隔离。
负余额保护 – 您的损失绝不会超过您的存款;我们承担任何负余额。
SSL银行级加密 – 所有交易和数据均按机构标准加密。
监管合规 – 我们按照国际金融法规运营。
定期第三方审计 – 对我们的财务实践进行独立验证。
什么是隔夜利息,持仓过夜会被收费吗?
隔夜利息(或展期费用)是当您将头寸持有至美国东部时间下午5:00之后所产生的隔夜融资费用。它们基于货币对中两种货币的利率差或其他工具的融资成本。
隔夜利息可以是正的(您赚取)或负的(您支付)。
所有隔夜利息都在您的交易平台和我们的产品规格文档中明确披露。
对于短期交易者(剥头皮/日内交易者),由于头寸在同一天内平仓,通常不适用隔夜利息。
对于持有过周末的头寸,隔夜利息在周三进行结算(三倍隔夜利息)。
您可以在MT4/MT5平台中,于开立任何头寸前直接查看所有工具的实时隔夜利息。
如果我遇到技术问题或需要交易支持,该怎么办?
我们的多语言支持团队24/5为您提供服务:
在线聊天 – 通过客户门户或网站即时协助(响应最快)
电子邮件 – support@wisuno.com(2-4小时内响应)
电话 – 国际电话支持(号码列于客户门户)
帮助中心 – 全面的常见问题解答和自助知识库
我们可以协助解决的常见问题:
登录或密码重置问题
平台安装与配置
存款/取款疑问
交易执行查询
账户验证状态
技术平台故障排除
对于自动化交易,我们还提供VPS托管解决方案,以确保您的智能交易系统24/7不间断运行。请联系支持获取VPS选项和定价。
准备好像专业人士一样交易了吗?
立即注册您的Wisuno标准账户,即可访问100多种交易产品,享受1.2点起的竞争性点差、闪电般的执行速度以及零佣金交易—所有这一切都以机构级安全保障和24/5专家支持为后盾。