交易账户
/
ECN 账户
Wisuno ECN账户
原始点差+极速执行
+深度流动性
Wisuno ECN账户为您带来真正的机构级交易体验:以原始点差、毫秒级执行与深度流动性,直面核心市场。本账户专为专业交易者、高频策略执行者,以及对交易环境有极致要求的外汇、指数、贵金属与加密货币交易者量身打造。
最低点差
0.0
佣金
每手$5
最低入金
$100
释放您的策略,体验无过滤市场准入
什么是ECN账户?
通过Wisuno的ECN基础设施,以无与伦比的透明度、闪电般的执行速度和原始点差进行交易——专为专业精准和可靠性而构建。
Wisuno ECN账户不仅仅是一种账户类型;它是连接银行间市场的直接通道。专为认真的、大交易量的交易者设计,我们的ECN环境消除了中间商,直接从我们的一级流动性提供商池中为您提供原始的、机构级的定价。
如果您的策略依赖于最小的滑点、极窄的点差和以毫秒衡量的执行速度,那么ECN账户是您必不可少的交易工具。
专为看重以下要素的交易者打造
原始定价:直接市场准入,点差从0.0点起。
卓越执行:超低延迟和零重新报价,对高频交易至关重要。
完全透明:查看真实的市场深度并放心交易。
灵活策略:全面支持所有智能交易系统(EA)。
ECN账户是您专业级的指挥中心,以Wisuno强大的技术和我们对市场诚信的承诺为后盾。
专业交易者所需的核心优势
使用ECN账户的优势
ECN账户提供了将专业交易者与其他人区分开来的关键性能优势—无可匹敌的定价、速度以及执行任何策略的自由。
多资产准入:精准实现多元化
获取全面的交易产品,包括所有主要、次要及稀有外汇货币对、全球指数和贵金属(XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn)。ECN账户为您提供多元化工投资组合并利用不同市场机遇的工具,同时享受同样卓越的执行质量。
原始点差从0.0点起:您的成本优势
在ECN环境中,您可以在原始、未经处理的市场点差上进行交易。这意味着您可以从我们的流动性池中获得绝对最优的买卖价格,主要货币对的点差经常降至0.0点。您无需支付加价后的点差,而是为每笔交易支付一小笔透明的佣金,这是真正的ECN接入的行业标准。对于大交易量和高频交易策略来说,这种模式被证明是最具成本效益的。
闪电般快速执⾏:赢得毫秒之争
延迟会扼杀利润。我们的ECN基础设施专为速度优化,确保您的订单能在毫秒级时间内执⾏。这种超低延迟环境对于高频交易者和新闻交易者⾄关重要,它能最⼤限度地减少滑点,并确保您在预期的时间点精确地进出市场。凭借零重新报价和深度流动性,您的⼤额订单能以最优可⽤价格即时成交。
全面支持自动化交易与灵活策略
在MT4和MT5平台上,我们提供完整的智能交易系统(EA)支持,满足多样化策略需求,涵盖中短周期至中长期持仓的策略执行。平台支持自动化与人工交易的灵活结合,并提供完善的对冲功能以实现风险管理。 为维护公平、稳定的交易环境,所有交易行为需符合正常市场交易逻辑;对于异常高频或极短持仓周期的操作,系统将进行风险识别与审核。 高效稳定的执行环境可协助交易者在24/5市场中更稳健地把握交易机会。
ECN账户交易条件
切换交易品种以查看完整的交易规格
| 产品 | 参考点差 | 合约规模 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.ecn 澳元兑加元 | 4-9 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn 澳元兑瑞郎 | 13-18 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn 澳元兑日元 | 5-10 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 4.23 | -10.02 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn 澳元兑纽元 | 5-10 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| AUDUSD.ecn 澳元兑美元 | 3-8 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn 加元兑瑞郎 | 4-9 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn 加元兑日元 | 4-9 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 2.23 | -6.95 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn 瑞郎兑日元 | 8-13 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -4.63 | -1.4 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn 欧元兑澳元 | 6-11 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn 欧元兑加元 | 5-10 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn 欧元兑瑞郎 | 5-10 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn 欧元兑英镑 | 2-7 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn 欧元兑日元 | 4-9 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 2.93 | -10.02 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn 欧元兑纽元 | 12-17 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn 欧元兑新加坡元 | 11-16 | 100000 | 1:100 固定杠杆 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn 欧元兑美元 | 1-6 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn 英镑兑澳元 | 10-15 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn 英镑兑加元 | 9-14 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn 英镑兑瑞郎 | 6-11 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn 英镑兑日元 | 7-12 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 6.66 | -21.89 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn 英镑兑纽元 | 11-16 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn 英镑兑新加坡元 | 17-22 | 100000 | 1:100 固定杠杆 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn 英镑兑美元 | 3-8 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn 纽元兑加元 | 5-10 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn 纽元兑瑞郎 | 4-9 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn 纽元兑日元 | 4-9 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 2.56 | -7.44 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn 纽元兑美元 | 2-7 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn 美元兑加元 | 4-9 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn 美元兑瑞郎 | 3-8 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn 美元兑离岸人民币 | 25-30 | 100000 | 1:100 固定杠杆 | -15.39 | -45.61 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn 美元兑港元 | 32-37 | 100000 | 1:100 固定杠杆 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn 美元兑日元 | 3-8 | 100000 | 最高 1:2000 动态杠杆 | 7.49 | -16.45 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn 美元兑墨西哥比索 | 176-213 | 100000 | 1:100 固定杠杆 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn 美元兑挪威克朗 | 212-217 | 100000 | 1:100 固定杠杆 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn 美元兑波兰兹罗提 | 68-89 | 100000 | 1:100 固定杠杆 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn 美元兑新加坡元 | 4-9 | 100000 | 1:100 固定杠杆 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| 产品 | 参考点差 | 合约规模 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200.ecn 澳大利亚标普200指数 | 130 | 10 | 1:200 | -207.31 | -9.5 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50.ecn 富时中国A50指数 | 620 | 10 | 1:200 | -254.1 | -112.2 | 01:05-23:55 |
| DE40.ecn 德国DAX 40指数 | 110 | 10 | 1:200 | -437.09 | -150.58 | 01:05-23:55 |
| F40.ecn 法国CAC 40指数 | 110 | 10 | 1:200 | -140.78 | -48.51 | 01:05-23:55 |
| HK50.ecn 香港恒生指数 | 490 | 10 | 1:200 | -517.67 | -95.83 | 01:05-07:00 |
| JP225.ecn 日经225指数 | 1300 | 100 | 1:200 | -578.95 | -450.25 | 01:05-23:55 |
| STOXX50.ecn 欧洲斯托克50指数 | 130 | 10 | 1:200 | -97.81 | -33.76 | 01:05-23:55 |
| UK100.ecn 英国富时100指数 | 170 | 10 | 1:200 | -223.05 | -1.39 | 01:05-23:55 |
| US30.ecn 道琼斯工业平均指数 | 20 | 10 | 1:200 | -112.91 | 3.87 | 01:05-23:55 |
| US500.ecn 标准普尔500指数 | 50 | 10 | 1:200 | -160.58 | 5.54 | 01:05-23:55 |
| USTEC.ecn 纳斯达克100指数 | 112 | 10 | 1:200 | -583.8 | 20 | 01:05-23:55 |
| 产品 | 参考点差 | 合约规模 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD.ecn 白银兑美元 | 19-26 | 5000 | 1:200 | -10.37 | 1.48 | 01:05-23:55 |
| XAUUSD.ecn 黄金兑美元 | 6-7 | 100 | 最高 1:2000 动态杠杆 | -52.75 | 15.61 | 01:05-23:55 |
| 产品 | 参考点差 | 合约规模 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XBRUSD.ecn 布伦特原油 | 8-13 | 1000 | 1:200 | 11.55 | -75.61 | 03:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn 天然气兑美元 | 320-325 | 10000 | 1:100 | -9.6 | -33.83 | 01:05-23:55 |
| XTIUSD.ecn WTI原油 | 8-13 | 1000 | 1:200 | 7.61 | -51.22 | 01:05-23:55 |
| 产品 | 参考点差 | 合约规模 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD.ecn 艾达币兑美元 | 13 | 10000 | 固定 1:20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD.ecn 雪崩币兑美元 | 15 | 100 | 固定 1:20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD.ecn 币安币兑美元 | 139 | 10 | 固定 1:20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD.ecn 狗狗币兑美元 | 13 | 10000 | 固定 1:20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD.ecn Chainlink兑美元 | 144 | 1000 | 固定 1:20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD.ecn 莱特币兑美元 | 2362 | 60 | 固定 1:20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD.ecn 索拉纳币兑美元 | 15 | 100 | 固定 1:20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD.ecn 比特币兑美元 | 1437 | 1 | 最高 1:500 动态杠杆 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD.ecn 以太坊兑美元 | 239 | 6 | 最高 1:500 动态杠杆 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD.ecn 恒星币兑美元 | 7 | 20000 | 固定 1:20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD.ecn 瑞波币兑美元 | 73 | 2000 | 固定 1:20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
了解更多
常见问题解答
什么是ECN账户,它与标准账户有何不同?
ECN账户的交易成本是多少?
在ECN账户上进行交易的成本由两部分组成:
原始点差:可变的、市场驱动的点差,可低至0.0点。
佣金:每笔交易(开仓和平仓时)收取一小笔固定佣金。此佣金具有竞争力,是真正ECN接入的标准费用。
是否允许使⽤智能交易系统(EA)?
当然允许。Wisuno ECN账户专为专业策略设计。完全支持使⽤任何智能交易系统(EA)或⾃动化交易系统。我们的超低延迟执⾏速度⾮常适合这些策略。所有交易行为需符合正常市场交易逻辑规则;系统将进行风险识别与审核。
开设ECN账户的最低存款要求是多少?
您只需最低100美元的存款即可开设Wisuno ECN账户。这使得认真的交易者无需高额资本要求即可获得机构级的交易条件。
可用的最大杠杆是多少?
ECN账户的最大杠杆高达1:2000。请注意,杠杆受监管限制,并可能根据交易产品和您所在的司法管辖区而有所不同。
我可以在ECN账户上使用哪些交易平台?
Wisuno ECN账户与行业领先的MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 平台完全兼容,让您能够使用其全套图表工具、指标和自动化交易功能。
我可以用ECN账户交易哪些产品?
ECN账户提供全面范围的产品,包括所有主要、次要及稀有外汇货币对、全球指数和贵金属(XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn)。
ECN账户提供负余额保护吗?
是的。您的资金受到我们标准的机构级安全措施保护,包括负余额保护。这确保即使在极端的市场波动中,您的损失也绝不会超过您存入账户的资金。