出金与入金
资金流转,更快更稳!
支持多种本地货币的灵活支付方式,涵盖全球主流支付系统与电子钱包。
| 加密货币支付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受币种 | 手续费 | 最低金额 | 最高金额 | 处理时间 |
| USDT | 无手续费 | 100美元 | 无限制 | 即时 - 1天 | |
| 本地支付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受币种 | 手续费 | 最低金额 | 最高金额 | 处理时间 |
![]() |
MYR(马来西亚林吉特) | 无手续费 | 25 USD | 8000 USD | 即时 - 1天 |
| THB(泰铢) | 无手续费 | 25 USD | 50000 USD | 即时 - 1天 | |
| VND(越南盾) | 无手续费 | 25 USD | 10000 USD | 即时 - 1天 | |
| IDR(印尼卢比) | 无手续费 | 25 USD | 6000 USD | 即时 - 1天 | |
| 二维码支付 | MYR(马来西亚林吉特) | 无手续费 | 25 USD | 8000 USD | 即时 - 1天 |
| THB(泰铢) | 无手续费 | 25 USD | 50000 USD | 即时 - 1天 | |
| VND(越南盾) | 无手续费 | 25 USD | 10000 USD | 即时 - 1天 | |
| IDR(印尼卢比) | 无手续费 | 25 USD | 6000 USD | 即时 - 1天 | |
| 网上银行 | MYR(马来西亚林吉特) | 无手续费 | 25 USD | 8000 USD | 即时 - 1天 |
| THB(泰铢) | 无手续费 | 25 USD | 50000 USD | 即时 - 1天 | |
| VND(越南盾) | 无手续费 | 25 USD | 10000 USD | 即时 - 1天 | |
| IDR(印尼卢比) | 无手续费 | 25 USD | 6000 USD | 即时 - 1天 | |
| 电子支付系统 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受币种 | 手续费 | 最低金额 | 最高金额 | 处理时间 |
| 人民币 | 无手续费 | 100 USD | 无限制 | 即时 - 1天 | |
| 人民币 | 无手续费 | 100 USD | 无限制 | 即时 - 1天 | |
| 人民币 | 无手续费 | 100 USD | 无限制 | 即时 - 1天 | |
请注意,存款与提款方式可能因您所在地区及IP地址而异。为查看全部可用的支付方式,请注册交易账户并在个人中心查看我们提供的完整支付选项。
| 加密货币支付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受币种 | 手续费 | 最低金额 | 最高金额 | 处理时间 |
| USDT | 无手续费 | 100 USD | 无限制 | 24小时内 | |
| 本地支付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受币种 | 手续费 | 最低金额 | 最高金额 | 处理时间 |
| 网上银行 | MYR(马来西亚林吉特) | 无手续费 | 20 USD | 8000 USD | 24小时内 |
| THB(泰铢) | 无手续费 | 20 USD | 50000 USD | 24小时内 | |
| VND(越南盾) | 无手续费 | 20 USD | 10000 USD | 24小时内 | |
| IDR(印尼卢比) | 无手续费 | 20 USD | 6000 USD | 24小时内 | |
| 电子支付系统 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受币种 | 手续费 | 最低金额 | 最高金额 | 处理时间 |
| 人民币 | 无手续费 | 200 USD | 无限制 | 24小时内 | |
