入金與出金
您的資金,更快到帳!
從多種本地貨幣的靈活支付方式中選擇,包括全球最受歡迎的支付系統與電子錢包。
| 加密貨幣支付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受幣種 | 手續費 | 最低金額 | 最高金額 | 處理時間 |
| USDT | 無手續費 | 100 美元 | 無限制 | 即時 – 1 天 | |
| 本地支付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受幣種 | 手續費 | 最低金額 | 最高金額 | 處理時間 |
![]() |
MYR(馬來西亞令吉) | 無手續費 | 25 美元 | 8000 美元 | 即時 – 1 天 |
| THB(泰銖) | 無手續費 | 25 美元 | 50000 美元 | 即時 – 1 天 | |
| VND(越南盾) | 無手續費 | 25 美元 | 10000 美元 | 即時 – 1 天 | |
| IDR(印尼盾) | 無手續費 | 25 美元 | 6000 美元 | 即時 – 1 天 | |
| QR 碼支付 | MYR(馬來西亞令吉) | 無手續費 | 25 美元 | 8000 美元 | 即時 – 1 天 |
| THB(泰銖) | 無手續費 | 25 美元 | 50000 美元 | 即時 – 1 天 | |
| VND(越南盾) | 無手續費 | 25 美元 | 10000 美元 | 即時 – 1 天 | |
| IDR(印尼盾) | 無手續費 | 25 美元 | 6000 美元 | 即時 – 1 天 | |
| 網路銀行 | MYR(馬來西亞令吉) | 無手續費 | 25 美元 | 8000 美元 | 即時 – 1 天 |
| THB(泰銖) | 無手續費 | 25 美元 | 50000 美元 | 即時 – 1 天 | |
| VND(越南盾) | 無手續費 | 25 美元 | 10000 美元 | 即時 – 1 天 | |
| IDR(印尼盾) | 無手續費 | 25 美元 | 6000 美元 | 即時 – 1 天 | |
| 電子支付系統 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受幣種 | 手續費 | 最低金額 | 最高金額 | 處理時間 |
| 人民幣(CNY) | 無手續費 | 100 美元 | 無限制 | 即時 – 1 天 | |
| 人民幣(CNY) | 無手續費 | 100 美元 | 無限制 | 即時 – 1 天 | |
| 人民幣(CNY) | 無手續費 | 100 美元 | 無限制 | 即時 – 1 天 | |
請注意,入金與出金方式可能因您所在的地區與 IP 位址而異。要了解所有可用的支付方式,請註冊開立交易帳戶並查看我們提供的支付選項。
| 加密貨幣支付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受幣種 | 手續費 | 最低金額 | 最高金額 | 處理時間 |
| USDT | 無手續費 | 100 美元 | 無限制 | 24 小時內 | |
| 本地支付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受幣種 | 手續費 | 最低金額 | 最高金額 | 處理時間 |
| 網路銀行 | MYR(馬來西亞令吉) | 無手續費 | 20 美元 | 8000 美元 | 24 小時內 |
| THB(泰銖) | 無手續費 | 20 美元 | 50000 美元 | 24 小時內 | |
| VND(越南盾) | 無手續費 | 20 美元 | 10000 美元 | 24 小時內 | |
| IDR(印尼盾) | 無手續費 | 20 美元 | 6000 美元 | 24 小時內 | |
| 電子支付系統 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式 | 接受幣種 | 手續費 | 最低金額 | 最高金額 | 處理時間 |
| 人民幣(CNY) | 無手續費 | 200 美元 | 無限制 | 24 小時內 | |
