資產類別
透過Wisuno交易外匯差價合約
全球外匯市場是世界上最大、流動性最高的金融市場,日均交易量超過 7.5 兆美元。貨幣對會因經濟數據、央行決策與地緣政治變動而波動,外匯交易無論在多頭或空頭市場都能提供無可比擬的獲利機會。無論您是把握主要趨勢還是短期波動,外匯都具備專業交易者所需的靈活性與流動性。
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 14 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD | 12 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD | 14 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD | 14 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF | 16 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| EURGBP | 15 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF | 16 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF | 20 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| CADCHF | 14 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF | 16 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY | 20 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD | 20 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD | 23 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD | 20 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY | 20 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY | 27 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURAUD | 26 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURJPY | 20 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| EURNZD | 28 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| EURCAD | 21 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD | 34 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD | 25 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY | 23 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| CADJPY | 22 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| USDSGD | 23 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY | 20 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD | 41 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD | 24 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD | 28 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD | 30 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH | 111 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD | 112 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDNOK | 429 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN | 172 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| USDMXN | 563 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.c | 14 | 1000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.c | 13 | 1000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.c | 16 | 1000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.c | 12 | 1000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.c | 12 | 1000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.c | 14 | 1000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.c | 15 | 1000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.c | 15 | 1000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.c | 14 | 1000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.c | 14 | 1000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.c | 15 | 1000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.c | 17 | 1000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.c | 19 | 1000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.c | 23 | 1000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.c | 20 | 1000 | 200-2000 | -2.62 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.c | 22 | 1000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.c | 22 | 1000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.c | 25 | 1000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.c | 23 | 1000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.c | 25 | 1000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.c | 21 | 1000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.c | 30 | 1000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.c | 21 | 1000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.c | 23 | 1000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.c | 21 | 1000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.c | 25 | 1000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.c | 20 | 1000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.c | 25 | 1000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.c | 20 | 1000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.c | 103 | 1000 | 50 | 48.71 | -112.17 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.c | 111 | 1000 | 50 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.c | 519 | 1000 | 50 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.c | 323 | 1000 | 50 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.c | 152 | 1000 | 50 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
什麼是外匯?
外匯(外匯交易)是全球買賣貨幣的市場。
交易總是以貨幣對形式進行,意味著您同時買入一種貨幣並賣出另一種貨幣。這種買賣行為決定了兩種貨幣之間的匯率。每種貨幣都有三個字母的代碼(ISO 代碼),例如:
GBP = 英鎊
USD = 美元
EUR = 歐元
您的Wisuno外匯成功清單
從無風險模擬交易開始:Wisuno 提供無限模擬帳戶。在實盤交易前,以真實市場價格和零財務風險進行練習。
選擇適合您水平的帳戶:從美分帳戶開始,使用較小倉位和較低風險;或選擇標準帳戶。進階時可升級至 ECN 帳戶以獲取最緊湊點差。
高達 2000:1 的靈活槓桿:以較少資金控制較大倉位。先以保守槓桿開始,隨著信心增強逐步提升。
交易超過 35 種貨幣對:從單一平台存取主要、次要與稀有貨幣對,把握全球各交易時段的更多機會。
24/5 市場存取:可在亞洲、歐洲或美國交易時段進行交易。Wisuno 平台週一至週五全天候運作。
快速執行,99.35% 訂單在 13 毫秒內完成:訂單執行快速且穩定,無不必要的延遲。
專業 MT4 與 MT5 平台:進階圖表、自動化交易與行動端存取。可在任何裝置上交易。
三重監管保障:受 FSA、CySEC 與 FSC 監管。客戶資金在嚴格監督下保持獨立隔離。
為什麼選擇Wisuno進行外匯差價合約交易?
Wisuno 透過靈活的差價合約交易,讓您從單一平台存取外匯、大宗商品、指數等多種市場。
可即時做多或做空,把握任何方向的市場機會。
以競爭性槓桿與緊湊點差進行交易,讓您能以較小資金最大化潛在回報。
快速執行與用戶友善的平台
享受流暢的訂單執行、直觀的工具與即時市場數據,專為新手與經驗豐富的交易者設計。
無需持有實物資產
僅需對價格波動進行投機,簡單、快速且高效。
FAQS
常見問題
Wisuno 是否受監管?我如何知道我的資金是安全的?
是的,Wisuno 受到三家受信賴監管機構的三重監管:
FSA(塞舌爾) – 許可證號 SD178
CySEC(塞浦路斯) – 許可證號 CIF 450/24
FSC(模里西斯) – 許可證號 GB23201735
這意味著:
您的資金存放於獨立帳戶,與公司資金完全分離。您可以直接在監管機構的網站上查驗每個許可證。
憑藉 12 年以上 的營運經驗與全球 超過 184,000 名 交易者,Wisuno 擁有經得起驗證的可靠記錄。
我是否能順利出金?
是的。作為受監管的經紀商,Wisuno 必須遵循嚴格的出金政策。
為確保出金順暢:
提前完成帳戶驗證(KYC)
使用與入金相同的方式進行出金
保持您的帳戶資訊為最新狀態
實際成本是多少?是否有隱藏費用?
定價完全透明:
標準帳戶:
點差:EUR/USD 12 點
無佣金
最適合:新手、波段交易者
ECN 帳戶:
點差:EUR/USD 自 1 點起(有時可達 0.0 點)
每筆交易收取少量佣金
對活躍交易者總成本更低
最適合:剝頭皮交易者、高頻交易者
美分帳戶:
點差與標準帳戶相似
較小的倉位規模(1,000 單位)
非常適合:使用真實資金測試
其他成本(如隔夜利息、展期費用)均清楚列於交易條件表中。請查看支付方式頁面了解入金與出金手續費。
如何確認 Wisuno 是合法且值得信賴的?
請自行驗證 Wisuno 的資格:
✅ 三重監管 – 在官方監管機構網站查驗許可證:
FSA(塞舌爾) – 許可證號 SD178
CySEC(塞浦路斯) – 許可證號 CIF 450/24
FSC(模里西斯) – 許可證號 GB23201735
✅ 經得起驗證的記錄 – 營運 12 年以上,全球超過 184,000 名交易者
✅ 業界標準平台 – 全球數百萬人使用的 MT4 和 MT5
✅ 透明營運 – 清晰的定價、詳細的交易條件、公開的條款
✅ 專業態度 – 真實的風險警示、教育資源、無誇大宣傳
專業建議: 開立一個模擬帳戶親自測試一切。與 TradingView 的價格對比以驗證真實市場數據。在高波動期間測試執行速度。合法的經紀商會提供一致且透明的表現,供您獨立驗證。
信任,但務必驗證。 Wisuno 提供您確認自己正與一家受監管、專業的經紀商交易所需的所有工具與透明度。
標準帳戶 vs ECN 帳戶 vs 美分帳戶——我該如何選擇?
從這裡開始:
模擬帳戶(免費):無風險學習
美分帳戶:真實資金,較小倉位,體驗真實交易情緒
標準帳戶:當您在美分帳戶獲利後升級至此。無佣金,定價簡單
ECN 帳戶:適合活躍交易者。最緊湊的點差,通常總成本更低
特殊需求:
免隔夜利息帳戶:符合伊斯蘭教法與伊斯蘭金融原則
跟單交易帳戶:鏡像成功交易者的策略
關於客戶支援的表現如何?
在模擬階段測試支援服務:
詢問簡單問題以檢查回應時間
確認支援時段(市場時間 24/5 是標準)
檢查語言支援可用性
了解工單系統與即時通訊的差異
您將需要支援服務處理帳戶驗證、入金與出金、平台問題及交易疑問。
專業建議: 若在模擬階段支援反應遲緩,這是一個警示信號。在存入真實資金前先測試他們。
執行速度真的那麼快嗎?還是行銷宣傳?
Wisuno 宣稱 99.35% 的訂單在 13 毫秒內執行。您可以親自測試:
開立模擬帳戶
在高波動期間、新聞發布與交易時段重疊時下單
檢查滑點、重新報價與訂單延遲
與 TradingView 對比價格以確認數據準確性
快速的執行速度對剝頭皮交易、新聞交易與緊密停損單最為重要。
我多快可以開始交易?最低入金是多少?
您今天就可以開始交易:
模擬帳戶(免費):
立即存取,無需入金
使用虛擬資金練習
完整平台功能
非常適合探索市場
實盤交易:
快速帳戶設置(幾分鐘而非幾天)
多種帳戶類型適合不同預算
靈活的入金選項
從您感到自在的金額開始
聰明的做法:
在您的實盤帳戶驗證期間,先用模擬帳戶探索
使用方便的支付方式進行首次入金
從小開始,以幾筆交易測試並逐漸適應
隨著信心增強逐步擴大規模
常見的起步路徑: 許多交易者同時開立模擬與實盤帳戶。使用模擬帳戶測試新策略,同時透過實盤帳戶的實際交易建立真實經驗與信心。
交易者選擇 Wisuno 的原因: 快速的帳戶審核、多種資金注入選項,以及按照您自己的步調交易的靈活性。無論您想今天就從小倉位開始,還是偏好先練習,Wisuno 都能適應您的交易旅程。