外汇CFDs
Wisuno外汇差价合约交易
低点差, 高执行
Wisuno 将尖端的金融技术与深厚的市场专长相结合,通过一个强大、统一的交易平台,无缝接入外汇、大宗商品、指数及其他市场。
交易产品
与Wisuno交易外汇差价合约
全球外汇市场是世界上规模最大、流动性最强的金融市场,每日交易量超过 7.5 万亿美元。货币对会对经济数据、央行决策和地缘政治变化作出反应,外汇交易为上升和下跌市场提供了无与伦比的盈利机会。无论您是利用主要趋势还是短期波动,外汇都能提供专业交易者所需的灵活性和流动性。
| 产品 | 点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD 澳元兑美元 | 14 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD 欧元兑美元 | 12 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD 英镑兑美元 | 14 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD 新西兰元兑美元 | 14 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF 美元兑瑞士法郎 | 16 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF 澳元兑瑞士法郎 | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| EURGBP 欧元兑英镑 | 15 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF 欧元兑瑞士法郎 | 16 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF 英镑兑瑞士法郎 | 20 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| CADCHF 加元兑瑞士法郎 | 14 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF 新西兰元兑瑞士法郎 | 16 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY 美元兑日元 | 20 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD 美元兑加元 | 20 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD 澳元兑新西兰元 | 23 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD 澳元兑加元 | 20 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY 澳元兑日元 | 20 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY 瑞士法郎兑日元 | 27 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURAUD 欧元兑澳元 | 26 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURJPY 欧元兑日元 | 20 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| EURNZD 欧元兑新西兰元 | 28 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| EURCAD 欧元兑加元 | 21 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD 英镑兑澳元 | 34 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD 英镑兑加元 | 25 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY 英镑兑日元 | 23 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| CADJPY 加元兑日元 | 22 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| USDSGD 美元兑新加坡元 | 23 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY 新西兰元兑日元 | 20 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD 英镑兑新西兰元 | 41 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD 新西兰元兑加元 | 24 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD 欧元兑新加坡元 | 28 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD 英镑兑新加坡元 | 30 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH 美元兑离岸人民币 | 111 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD 美元兑港元 | 112 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDNOK 美元兑挪威克朗 | 429 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN 美元兑波兰兹罗提 | 172 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| USDMXN 美元兑墨西哥比索 | 563 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| 产品 | 点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.c 澳元兑美元 | 14 | 1000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.c 欧元兑美元 | 13 | 1000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.c 英镑兑美元 | 16 | 1000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.c 新西兰元兑美元 | 12 | 1000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.c 美元兑瑞士法郎 | 12 | 1000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.c 澳元兑瑞士法郎 | 14 | 1000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.c 欧元兑英镑 | 15 | 1000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.c 欧元兑瑞士法郎 | 15 | 1000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.c 英镑兑瑞士法郎 | 14 | 1000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.c 加元兑瑞士法郎 | 14 | 1000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.c 新西兰元兑瑞士法郎 | 15 | 1000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.c 美元兑日元 | 17 | 1000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.c 美元兑加元 | 19 | 1000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.c 澳元兑新西兰元 | 23 | 1000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.c 澳元兑加元 | 20 | 1000 | 200-2000 | -2.62 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.c 澳元兑日元 | 22 | 1000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.c 瑞士法郎兑日元 | 22 | 1000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.c 欧元兑澳元 | 25 | 1000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.c 欧元兑日元 | 23 | 1000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.c 欧元兑新西兰元 | 25 | 1000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.c 欧元兑加元 | 21 | 1000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.c 英镑兑澳元 | 30 | 1000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.c 英镑兑加元 | 21 | 1000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.c 英镑兑日元 | 23 | 1000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.c 加元兑日元 | 21 | 1000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.c 美元兑新加坡元 | 25 | 1000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.c 新西兰元兑日元 | 20 | 1000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.c 英镑兑新西兰元 | 25 | 1000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.c 新西兰元兑加元 | 20 | 1000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.c 美元兑离岸人民币 | 103 | 1000 | 50 | 48.71 | -112.17 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.c 美元兑港元 | 111 | 1000 | 50 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.c 美元兑墨西哥比索 | 519 | 1000 | 50 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.c 美元兑挪威克朗 | 323 | 1000 | 50 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.c 美元兑波兰兹罗提 | 152 | 1000 | 50 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| 产品 | 点差 | 交易合约 | 杠杆 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn 澳元兑美元 | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn 欧元兑美元 | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn 英镑兑美元 | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn 新西兰元兑美元 | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn 美元兑瑞士法郎 | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn 澳元兑瑞士法郎 | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn 加元兑瑞士法郎 | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn 欧元兑瑞士法郎 | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn 欧元兑英镑 | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn 英镑兑瑞士法郎 | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn 新西兰元兑瑞士法郎 | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn 美元兑日元 | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn 澳元兑加元 | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn 澳元兑新西兰元 | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn 欧元兑澳元 | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn 欧元兑加元 | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn 欧元兑新西兰元 | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn 英镑兑澳元 | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn 英镑兑加元 | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn 美元兑加元 | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn 美元兑新加坡元 | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn 澳元兑日元 | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn 加元兑日元 | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn 瑞士法郎兑日元 | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn 欧元兑日元 | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn 英镑兑日元 | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn 新西兰元兑日元 | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn 英镑兑新西兰元 | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn 新西兰元兑加元 | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn 欧元兑新加坡元 | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn 英镑兑新加坡元 | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn 美元兑离岸人民币 | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn 美元兑港元 | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn 美元兑墨西哥比索 | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn 美元兑挪威克朗 | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn 美元兑波兰兹罗提 | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
什么是外汇?
外汇是买卖货币的全球市场。
交易总是以货币对进行,意味着您同时买入一种货币并卖出另一种货币。这种买卖行为决定了两种货币之间的汇率。每种货币都有一个三字母代码(ISO 代码)。例如:
GBP = 英镑
USD = 美元
EUR = 欧元
您在Wisuno的外汇成功清单
为什么选择Wisuno进行外汇差价合约交易?
Wisuno通过灵活的差价合约交易,让您能够从一个平台接入外汇、大宗商品、指数等多种市场。
您可以即时做多或做空,把握任何方向的市场机遇。
凭借具有竞争力的杠杆和紧窄点差进行交易,使您能够以较小的资本放大潜在回报。
快速执行与用户友好平台
享受顺畅的订单执行、直观的工具和专为新老交易者设计的实时市场数据。
无所有权,无繁琐
无需持有标的资产即可对价格波动进行投机。简单、快速且高效。
了解更多
常见问题解答
Wisuno受监管吗?我怎么知道我的资金安全?
是的,Wisuno受到三家可信监管机构的监管:
FSA (塞舌尔) – 牌照号 SD178
CySEC (塞浦路斯) – 牌照号 CIF 450/24
FSC (毛里求斯) – 牌照号 GB23201735
这意味着:您的资金存放在与公司资金分离的隔离账户中。您可以直接在监管机构的网站上核实每个牌照。凭借超过12年的运营历史和全球超过184,000名交易者,Wisuno拥有经过验证的良好记录。
我能顺利取出我的钱吗?
是的。作为受监管的经纪商,Wisuno必须遵守严格的取款政策。
为确保取款顺利:
预先完成账户验证(KYC)
使用您入金时的同一方式进行取款
保持您的账户信息最新
真实的成本是多少?有隐藏费用吗?
定价完全透明:
标准账户:
- 点差:欧元/美元 12 点
- 无佣金
- 最适合:初学者、波段交易者
ECN账户:
- 点差:欧元/美元从 1 点起(有时为 0.0)
- 每笔交易收取小额佣金
- 对活跃交易者而言总成本更低
- 最适合:剥头皮交易者、高频交易者
美元美分账户:
- 点差与标准账户类似
- 仓位规模更小,1,000 单位
- 最适合:使用真实资金测试
其他成本:如隔夜利息,在交易条件表中清晰列出。请查阅支付方式页面了解存款和取款费用。
我如何知道Wisuno是合法且值得信赖的?
您可以自行核实Wisuno的资质:
✅ 三重监管 – 在官方监管机构网站核查牌照:
FSA (塞舌尔) – 牌照号 SD178
CySEC (塞浦路斯) – 牌照号 CIF 450/24
FSC (毛里求斯) – 牌照号 GB23201735
✅ 经过验证的记录 – 运营超过12年,全球超过184,000名交易者
✅ 行业标准平台 – 全球数百万人使用的MT4和MT5
✅ 透明的运营 – 清晰的定价、详细的交易条件、可见的条款
✅ 专业的态度 – 实际的风险警示、教育资源、无夸大宣传
专业建议:开设一个模拟账户亲自测试一切。与TradingView等平台的价格进行比较,以验证真实市场数据。在高波动时段测试执行速度。合法的经纪商提供您可独立验证的、持续且透明的表现。
信任,但需验证。Wisuno提供您所需的所有工具和透明度,以确认您正在与一家受监管的专业经纪商进行交易。
标准、ECN和美分账户—我应该选择哪个?
从这里开始:
模拟账户,免费:无风险学习
美元美分账户:真实资金,更小仓位,体验真实情绪
标准账户:当您在美分账户上能持续盈利后,转至此账户。无佣金,定价简单
ECN账户:适合活跃交易者。最窄点差,通常总成本更低
特殊需求:
免隔夜利息账户:符合伊斯兰教法规定
跟单账户:复制成功交易者的交易
执行速度真有那么快吗,还是营销噱头?
Wisuno声称99.35%的订单在13毫秒内执行。您可以亲自测试:
- 开设一个模拟账户
- 在高波动性、新闻发布和交易时段重叠时下单
- 检查是否存在滑点、重新报价和订单延迟
- 与TradingView等平台的价格进行比较,以确认数据准确性
快速的执行速度对剥头皮、新闻交易和紧密的止损至关重要。
我多快可以开始交易?最低存款是多少?
您今天就可以开始交易:
模拟账户,免费:
- 即时访问,无需存款
- 使用虚拟资金练习
- 完整平台功能
- 非常适合探索市场
实盘交易:
- 账户设置快速,几分钟而非几天
- 多种账户类型适应不同预算
- 灵活的存款选项
- 从您感到舒适的金额开始
明智的方法是:
- 在您等待实盘账户验证时,先用模拟账户探索
- 使用方便的支付方式进行首次存款
- 从小额开始,测试几笔交易以熟悉流程
- 随着信心的增强而扩大规模
流行的启动路径:许多交易者同时开设模拟和实盘账户。使用模拟账户测试新策略,同时在实盘账户上通过实际交易积累真实经验和信心。
交易者选择Wisuno的原因:快速的账户审批、多种注资选择以及按自己节奏交易的灵活性。无论您是想今天从小仓位开始,还是更喜欢先练习,Wisuno都能适应您的旅程。