การฝากและถอน
เงินของคุณเร็วขึ้น!
เลือกวิธีการชำระเงินที่ยืดหยุ่นได้หลากหลายในสกุลเงินท้องถิ่น รวมถึงระบบการชำระเงินและ e-wallets ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
| การชำระเงินด้วยคริปโต | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่องทางการชำระเงิน | สกุลเงินที่รับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | เวลาดำเนินการ |
| USDT | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 USD | ไม่จำกัด | ทันที - 1 วัน | |
| การชำระเงินท้องถิ่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่องทางการชำระเงิน | สกุลเงินที่รับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | เวลาดำเนินการ |
![]() |
MYR | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 8000 USD | ทันที - 1 วัน |
| THB | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 50000 USD | ทันที - 1 วัน | |
| VND | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 10000 USD | ทันที - 1 วัน | |
| IDR | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 6000 USD | ทันที - 1 วัน | |
| คิวอาร์โค้ด | MYR | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 8000 USD | ทันที - 1 วัน |
| THB | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 50000 USD | ทันที - 1 วัน | |
| VND | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 10000 USD | ทันที - 1 วัน | |
| IDR | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 6000 USD | ทันที - 1 วัน | |
| การธนาคารออนไลน์ | MYR | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 8000 USD | ทันที - 1 วัน |
| THB | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 50000 USD | ทันที - 1 วัน | |
| VND | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 10000 USD | ทันที - 1 วัน | |
| IDR | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 25 USD | 6000 USD | ทันที - 1 วัน | |
| ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่องทางการชำระเงิน | สกุลเงินที่รับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | เวลาดำเนินการ |
| RMB | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 USD | ไม่จำกัด | ทันที - 1 วัน | |
| RMB | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 USD | ไม่จำกัด | ทันที - 1 วัน | |
| RMB | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 USD | ไม่จำกัด | ทันที - 1 วัน | |
โปรดทราบว่าวิธีการฝากและถอนเงินอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและที่อยู่ IP ของคุณ หากต้องการค้นหาวิธีการชำระเงินที่มีอยู่ทั้งหมด ให้ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีซื้อขายและตรวจสอบตัวเลือกการชำระเงินที่เรานำเสนอ
| การชำระเงินด้วยคริปโต | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่องทางการชำระเงิน | สกุลเงินที่รับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | เวลาดำเนินการ |
| USDT | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 USD | ไม่จำกัด | ภายใน 24 ชั่วโมง | |
| การชำระเงินในประเทศ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่องทางการชำระเงิน | สกุลเงินที่รับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | เวลาดำเนินการ |
| ธนาคารออนไลน์ | MYR | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 20 USD | 8000 USD | ภายใน 24 ชั่วโมง |
| THB | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 20 USD | 50000 USD | ภายใน 24 ชั่วโมง | |
| VND | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 20 USD | 10000 USD | ภายใน 24 ชั่วโมง | |
| IDR | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 20 USD | 6000 USD | ภายใน 24 ชั่วโมง | |
| ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่องทางการชำระเงิน | สกุลเงินที่รับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | เวลาดำเนินการ |
| RMB | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 200 USD | ไม่จำกัด | ภายใน 24 ชั่วโมง | |
โปรดทราบว่าวิธีการฝากและถอนเงินอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและที่อยู่ IP ของคุณ หากต้องการค้นหาวิธีการชำระเงินที่มีอยู่ทั้งหมด ให้ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีซื้อขายและตรวจสอบตัวเลือกการชำระเงินที่เรานำเสนอ
เริ่มเทรดกับ Wisuno
เริ่มต้นด้วยการสาธิต Wisuno ฟรีเพื่อสำรวจตลาดที่ปราศจากความเสี่ยง จากนั้นอัปเกรดเป็นการซื้อขายสดเพื่อการเข้าถึงแบบเต็ม เครื่องมือขั้นสูง และสิทธิประโยชน์พิเศษ
ใช้ประโยชน์จากทุกโอกาสด้วยสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
