DEPÓSITOS Y RETIROS
¡Sus Fondos, Más Rápidos!
Elija entre una variedad de métodos de pago flexibles en monedas locales, incluidos los sistemas de pago y billeteras electrónicas más populares del mundo.
| PAGOS CON CRIPTOMONEDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÉTODO DE PAGO | DIVISAS ACEPTADAS | TARIFAS | MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO | TIEMPO DE PROCESAMIENTO |
| USDT | Sin Tarifas | 100 USD | Sin límite | Instantáneo - 1 día | |
| PAGOS LOCALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Divisas Aceptadas | Tarifas | Monto Mínimo | Monto Máximo | Tiempo de Procesamiento |
![]() |
MYR | Sin Tarifas | 25 USD | 8000 USD | Instantáneo - 1 día |
| THB | Sin Tarifas | 25 USD | 50000 USD | Instantáneo - 1 día | |
| VND | Sin Tarifas | 25 USD | 10000 USD | Instantáneo - 1 día | |
| IDR | Sin Tarifas | 25 USD | 6000 USD | Instantáneo - 1 día | |
| CÓDIGO QR | MYR | Sin Tarifas | 25 USD | 8000 USD | Instantáneo - 1 día |
| THB | Sin Tarifas | 25 USD | 50000 USD | Instantáneo - 1 día | |
| VND | Sin Tarifas | 25 USD | 10000 USD | Instantáneo - 1 día | |
| IDR | Sin Tarifas | 25 USD | 6000 USD | Instantáneo - 1 día | |
| BANCA EN LÍNEA | MYR | Sin Tarifas | 25 USD | 8000 USD | Instantáneo - 1 día |
| THB | Sin Tarifas | 25 USD | 50000 USD | Instantáneo - 1 día | |
| VND | Sin Tarifas | 25 USD | 10000 USD | Instantáneo - 1 día | |
| IDR | Sin Tarifas | 25 USD | 6000 USD | Instantáneo - 1 día | |
| SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÉTODO DE PAGO | DIVISAS ACEPTADAS | TARIFAS | MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO | TIEMPO DE PROCESAMIENTO |
| RMB | Sin Tarifas | 100 USD | Sin límite | Instantáneo - 1 día | |
| RMB | Sin Tarifas | 100 USD | Sin límite | Instantáneo - 1 día | |
| RMB | Sin Tarifas | 100 USD | Sin límite | Instantáneo - 1 día | |
Tenga en cuenta que los métodos de Depósito y Retiro pueden variar según su región y dirección IP. Para descubrir todas las opciones de pago disponibles, regístrese para crear una cuenta de trading y revise las opciones de pago que ofrecemos.
| PAGOS CON CRIPTOMONEDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÉTODO DE PAGO | DIVISAS ACEPTADAS | TARIFAS | MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO | TIEMPO DE PROCESAMIENTO |
| USDT | Sin Tarifas | 100 USD | Sin límite | En un plazo de 24 horas | |
| PAGOS LOCALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Divisas Aceptadas | Tarifas | Monto Mínimo | Monto Máximo | Tiempo de Procesamiento |
| BANCA EN LÍNEA | MYR | Sin Tarifas | 20 USD | 8000 USD | En un plazo de 24 horas |
| THB | Sin Tarifas | 20 USD | 50000 USD | En un plazo de 24 horas | |
| VND | Sin Tarifas | 20 USD | 10000 USD | En un plazo de 24 horas | |
| IDR | Sin Tarifas | 20 USD | 6000 USD | En un plazo de 24 horas | |
| SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÉTODO DE PAGO | DIVISAS ACEPTADAS | TARIFAS | MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO | TIEMPO DE PROCESAMIENTO |
| RMB | Sin Tarifas | 200 USD | Sin límite | En un plazo de 24 horas | |
Tenga en cuenta que los métodos de Depósito y Retiro pueden variar según su región y dirección IP. Para descubrir todas las opciones de pago disponibles, regístrese para crear una cuenta de trading y revise las opciones de pago que ofrecemos.
Comience a operar con Wisuno.
Comience con una demo gratuita de Wisuno para explorar los mercados sin riesgo; luego, actualice a trading en vivo para obtener acceso completo, herramientas avanzadas y beneficios exclusivos.
Capitalice cada oportunidad con los activos más populares del mundo.
