交易帳戶
/
ECN 帳戶
ECN 帳戶
體驗真正的機構級交易實力:原始點差、閃電般執行速度與深度流動性。Wisuno ECN 帳戶專為專業交易者、剝頭皮交易者,以及追求外匯、指數、貴金屬與加密貨幣市場絕對最佳條件的交易者而設計。
最低點差
0.0
佣金
$5 /每手
最低入金
$25
釋放您的策略,直通無干擾市場
什麼是 ECN 帳戶?
透過 Wisuno 的 ECN 基礎設施交易——享受無與倫比的透明度、閃電般執行速度與原始點差,專為專業級的精準與可靠而打造。
Wisuno ECN 帳戶不僅是一種帳戶類型,更是直通銀行間市場的連接橋樑。專為嚴肅、高交易量的交易者設計,我們的 ECN 環境消除了中間環節,直接從我們頂級流動性提供者池中為您提供原始、機構級的定價。
如果您的策略依賴於最小的滑點、極致緊湊的點差以及以毫秒衡量的執行速度,ECN 帳戶就是您的核心交易工具。
專為重視以下面向的交易者打造:
原始定價:直通市場,點差自 0.0 點起。
卓越執行:超低延遲與零重新報價,對剝頭皮與高頻交易至關重要。
完全透明:查看真實市場深度,自信交易。
無限制策略:全面支援所有智能交易系統(EA)、剝頭皮交易與對沖,無任何限制。
ECN 帳戶是您的專業級指揮中心,由 Wisuno 的強健技術與對市場誠信的承諾提供支持。
專業交易者追求的核心優勢
使用 ECN 帳戶的優勢
ECN 帳戶提供關鍵的表現優勢,讓專業交易者與眾不同——無可匹敵的定價、速度以及執行任何策略的自由。
多重資產存取:精準多元化配置
存取全面的交易工具,包括所有主要、次要與稀有外匯貨幣對、全球指數,以及貴金屬(XAUUSD.ecn、XAGUSD.ecn)。ECN 帳戶為您提供多元化的投資組合工具,並以同樣卓越的執行品質,捕捉不同市場的機會。
原始點差自 0.0 點起:您的成本優勢
在 ECN 環境中,您交易的是原始、未加價的市場點差。這意味著您將獲得我們流動性池中最佳的買賣報價,主要貨幣對的點差常降至 0.0 點。無需支付加價點差,您僅需為每筆交易支付少量、透明的單邊佣金,這是真正 ECN 存取的業界標準。此模式已被證實為高交易量與高頻交易策略最具成本效益的選擇。
閃電般快速執行:贏在毫秒之間
延遲是利潤的殺手。我們的 ECN 基礎設施專為速度優化,確保您的訂單在毫秒內執行。這種超低延遲環境對於剝頭皮交易者與新聞交易者至關重要,能最大限度地減少滑點,並確保您在預期的精確時刻進出市場。零重新報價與深度流動性,讓您的大額訂單能以最佳可得價格立即成交。
無限制交易:自由進行剝頭皮、對沖與自動化交易
我們對您的交易風格不做任何限制。ECN 帳戶是智能交易系統(EA)、高頻交易(HFT)與剝頭皮策略的理想歸宿。與其他經紀商不同,我們不設最低交易持倉時間,並完全支援對沖。您的自動化系統可在 24/5 全天候運行,確信每一筆交易都會在無干擾的情況下執行。
ECN 帳戶交易條件
切換不同交易工具以查看完整的交易規格
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 1590 | 10 | 100 | -34.04 | 10.304 | 01:05-06:00,07:00-10:30, 11:15-24:00 |
| ES35 | 710 | 10 | 100 | -16.56 | -2.208 | 09:05-20:55 |
| AUS200 | 330 | 10 | 100 | -12.88 | 2.48 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 | 210 | 10 | 100 | -6.808 | 0.184 | 01:05-23:55 |
| F40 | 230 | 10 | 100 | -11.408 | 0.736 | 01:05-23:55 |
| JP225 | 3300 | 100 | 100 | -2.4288 | -2.5116 | 01:05-23:55 |
| DE30 | 230 | 10 | 100 | -20.608 | 3.588 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 250 | 10 | 100 | -14.72 | 2.852 | 01:05-23:55 |
| US500 | 190 | 10 | 100 | -8.372 | 2.116 | 01:05-23:55 |
| USTEC | 222 | 10 | 100 | -30.452 | 7.636 | 01:05-23:55 |
| US30 | 40 | 10 | 100 | -70.38 | 18.76 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 | 920 | 10 | 100 | -24.38 | -7.544 | 01:05-23:55 |
| USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.ecn | 25 | 100 | 200-2000 | -4.56 | 1.45 | 01:05-23:55 |
| XAGUSD.ecn | 24 | 5000 | 200 | -45.44 | 23.46 | 01:05-23:55 |
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD | 970 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:15-20:30 |
| KCFUSD | 14 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 24.19 | -51.83 | 01:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 14.05 | -31.42 | 03:05-23:55 |
| XBRUSD.ecn | 120 | 10000 | 200 | -30.21 | 2.25 | 01:05-23:55 |
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 26 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 14 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 332 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4404 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 16 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN | 23 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA | 31 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA | 25 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS | 24 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC | 21 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS | 89 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD | 43 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META | 57 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT | 39 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX | 191 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA | 29 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| 交易品種 | 點差 | 合約規格 | 槓桿 | 隔夜利息(買入) | 隔夜利息(賣出) | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU5 | 31 | 1000 | 200 | 無 | 無 | 10:00-20:00 |
| CLV5 | 41 | 1000 | 200 | 無 | 無 | 10:00-20:00 |
| FLGU5 | 30 | 100 | 100 | 無 | 無 | 10:00-20:00 |
| FLGZ5 | 30 | 100 | 100 | 無 | 無 | 10:00-20:00 |
| GCQ25USD | 38 | 100 | 500 | 無 | 無 | 01:05-23:55 |
| GCZ25USD | 44 | 100 | 500 | 無 | 無 | 01:05-23:55 |
| LCOU5 | 31 | 1000 | 200 | 無 | 無 | 03:05-23:55 |
| LCOV5 | 31 | 1000 | 200 | 無 | 無 | 03:05-23:55 |
| LCOX5 | 31 | 1000 | 200 | 無 | 無 | 03:05-23:55 |
| NGQ5 | 80 | 10000 | 100 | 無 | 無 | 01:05-23:55 |
| NGU5 | 90 | 10000 | 100 | 無 | 無 | 01:05-23:55 |
| NGV5 | 80 | 1000 | 100 | 無 | 無 | 01:05-23:55 |
| SIU25USD | 33 | 5000 | 200 | 無 | 無 | 01:05-23:55 |
| UK100U5 | 240 | 10 | 100 | 無 | 無 | 01:05-23:55 |
FAQS
常見問題
什麼是 ECN 帳戶?它與標準帳戶有何不同?
ECN(電子通訊網路)帳戶提供直通銀行間市場的存取,訂單將與流動性提供者池進行匹配。與標準帳戶的主要區別在於定價模式:
ECN 帳戶:您獲得原始、機構級的點差(自 0.0 點起),並為每筆交易支付少量且透明的佣金。這是對高交易量與高頻交易者最具成本效益的模式。
標準帳戶:交易成本包含在稍寬的點差中(免佣金)。
ECN 帳戶的交易成本是多少?
ECN 帳戶的交易成本由兩部分組成:
原始點差:變動的、市場驅動的點差,最低可至 0.0 點。
佣金:每筆交易(開倉與平倉)收取少量固定佣金。此佣金極具競爭力,是真正 ECN 存取的標準費用。
允許剝頭皮交易、對沖和使用智能交易系統(EA)嗎?
絕對允許。Wisuno ECN 帳戶專為專業策略設計。我們對交易風格不設任何限制。剝頭皮交易、對沖以及使用任何智能交易系統(EA)或自動化交易系統均完全允許並受到鼓勵。我們的超低延遲執行非常適合這些策略。
開立 ECN 帳戶需要的最低入金是多少?
您只需 100 美元 的最低入金即可開立 Wisuno ECN 帳戶。這讓嚴肅的交易者能以不具門檻的資金要求存取機構級的交易條件。
可使用的最大槓桿是多少?
ECN 帳戶的最高槓桿可達 1:2000。請注意,槓桿受監管限制,並可能因交易工具與您所在的司法管轄區而異。
ECN 帳戶可使用哪些交易平台?
Wisuno ECN 帳戶完全兼容業界領先的 MetaTrader 4(MT4)與 MetaTrader 5(MT5)平台,讓您能使用其完整的圖表工具、指標與自動化交易功能。
使用 ECN 帳戶可以交易哪些工具?
ECN 帳戶提供全面的工具存取,包括所有主要、次要與稀有外匯貨幣對、全球指數,以及貴金屬(XAUUSD.ecn、XAGUSD.ecn)。
ECN 帳戶提供負餘額保護嗎?
是的。您的資金受我們標準的機構級安全措施保護,包括負餘額保護。這確保即使在極端市場波動中,您的損失也絕不會超過帳戶中的入金金額。