ТОРГОВЫЕ СЧЕТА
/
ECN счет
ECN счет
Познакомьтесь с истинной мощью торговли институционального уровня с сырыми спредами, молниеносным исполнением и глубокой ликвидностью. ECN счет Wisuno создан для профессиональных трейдеров, скальперов и тех, кто требует абсолютно лучших рыночных условий на рынках Форекс, Индексов, Металлов и Криптовалют.

Спреды от
0.0
Комиссия
$5 за лот
Мин. депозит
$25
РАСКРОЙТЕ СВОЮ СТРАТЕГИЮ С НЕФИЛЬТРОВАННЫМ ДОСТУПОМ К РЫНКУ
Что такое ECN счет?
Торгуйте с непревзойденной прозрачностью, молниеносным исполнением и сырыми спредами через инфраструктуру ECN Wisuno — созданную для профессиональной точности и надежности.
ECN счет Wisuno — это не просто тип счета; это прямое подключение к межбанковскому рынку. Созданная для серьезных трейдеров с большими объемами, наша ECN среда устраняет посредников, предоставляя вам сырые цены институционального уровня напрямую из нашего пула ведущих поставщиков ликвидности.
Если ваша стратегия зависит от минимального проскальзывания, бритвенно-тонких спредов и скорости исполнения, измеряемой в миллисекундах, ECN счет — ваш незаменимый торговый инструмент.
Создан для трейдеров, которые ценят:
Сырое ценообразование: Прямой доступ к рынку со спредами от 0.0 пунктов.
Превосходное исполнение: Сверхнизкая задержка и отсутствие реквот, что критично для скальпинга и высокочастотной торговли.
Полную прозрачность: Видите реальную глубину рынка и торгуйте с уверенностью.
Неограниченную стратегию: Полная поддержка всех экспертных советников (ЭС), скальпинга и хеджирования без ограничений.
ECN счет — ваш командный центр профессионального уровня, поддерживаемый надежной технологией Wisuno и приверженностью целостности рынка.
ПРЕИМУЩЕСТВО, КОТОРОГО ТРЕБУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ
Преимущества использования ECN счета
ECN счет предоставляет ключевые преимущества в производительности, которые отличают профессиональных трейдеров от остальных — непревзойденное ценообразование, скорость и свобода для исполнения любой стратегии.

Доступ к нескольким активам: диверсифицируйте с точностью
Получите доступ к широкому спектру инструментов, включая все основные, второстепенные и экзотические валютные пары, мировые индексы и драгоценные металлы (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn). ECN счет дает вам инструменты для диверсификации вашего портфеля и использования возможностей на разных рынках с таким же превосходным качеством исполнения.

Сырые спреды от 0.0 пунктов: ваше ценовое преимущество
В среде ECN вы торгуете по сырому, нефильтрованному рыночному спреду. Это означает, что вы получаете абсолютно лучшие цены Bid и Ask, доступные из нашего пула ликвидности, при этом спреды по основным валютным парам часто опускаются до 0.0 пунктов. Вместо увеличенного спреда вы платите небольшую прозрачную комиссию за сторону, что является отраслевым стандартом для истинного доступа ECN. Эта модель доказала свою рентабельность для стратегий с большими объемами и высокочастотной торговли.

Молниеносное исполнение: выигрывайте гонку за миллисекунды
Задержка убивает прибыль. Наша ECN инфраструктура оптимизирована для скорости, обеспечивая исполнение ваших ордеров за миллисекунды. Эта среда со сверхнизкой задержкой жизненно важна для скальперов и новостных трейдеров, минимизируя проскальзывание и гарантируя, что вы войдете и выйдете с рынка именно тогда, когда планировали. Без реквот и с глубокой ликвидностью ваши крупные ордера исполняются мгновенно по лучшей доступной цене.

Неограниченная торговля: скальпируйте, хеджируйте и автоматизируйте свободно
Мы не накладываем ограничений на ваш стиль торговли. ECN счет — идеальная площадка для экспертных советников (ЭС), высокочастотной торговли (HFT) и скальпирующих стратегий. В отличие от других брокеров, мы не устанавливаем минимальной продолжительности сделки и полностью поддерживаем хеджирование. Ваши автоматизированные системы могут работать 24/5 с уверенностью, что каждая сделка будет исполнена без вмешательства.
Условия торговли по ECN счету
Переключайтесь между инструментами, чтобы увидеть полные торговые спецификации.
| Инструмент | Спред | Контракт | Кредитное плечо | Своп (Лонг) | Своп (Шорт) | Время торговли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| Инструмент | Спред | Контракт | Кредитное плечо | Своп (Лонг) | Своп (Шорт) | Время торговли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 1590 | 10 | 100 | -34.04 | 10.304 | 01:05-06:00,07:00-10:30, 11:15-24:00 |
| ES35 | 710 | 10 | 100 | -16.56 | -2.208 | 09:05-20:55 |
| AUS200 | 330 | 10 | 100 | -12.88 | 2.48 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 | 210 | 10 | 100 | -6.808 | 0.184 | 01:05-23:55 |
| F40 | 230 | 10 | 100 | -11.408 | 0.736 | 01:05-23:55 |
| JP225 | 3300 | 100 | 100 | -2.4288 | -2.5116 | 01:05-23:55 |
| DE30 | 230 | 10 | 100 | -20.608 | 3.588 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 250 | 10 | 100 | -14.72 | 2.852 | 01:05-23:55 |
| US500 | 190 | 10 | 100 | -8.372 | 2.116 | 01:05-23:55 |
| USTEC | 222 | 10 | 100 | -30.452 | 7.636 | 01:05-23:55 |
| US30 | 40 | 10 | 100 | -70.38 | 18.76 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 | 920 | 10 | 100 | -24.38 | -7.544 | 01:05-23:55 |
| USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
| Инструмент | Спред | Контракт | Кредитное плечо | Своп (Лонг) | Своп (Шорт) | Время торговли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.ecn | 25 | 100 | 200-2000 | -4.56 | 1.45 | 01:05-23:55 |
| XAGUSD.ecn | 24 | 5000 | 200 | -45.44 | 23.46 | 01:05-23:55 |
| Инструмент | Спред | Контракт | Кредитное плечо | Своп (Лонг) | Своп (Шорт) | Время торговли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD | 970 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:15-20:30 |
| KCFUSD | 14 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| Инструмент | Спред | Контракт | Кредитное плечо | Своп (Лонг) | Своп (Шорт) | Время торговли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 24.19 | -51.83 | 01:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 14.05 | -31.42 | 03:05-23:55 |
| XBRUSD.ecn | 120 | 10000 | 200 | -30.21 | 2.25 | 01:05-23:55 |
| Инструмент | Спред | Контракт | Кредитное плечо | Своп (Лонг) | Своп (Шорт) | Время торговли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 26 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 14 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 332 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4404 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 16 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| Инструмент | Спред | Контракт | Кредитное плечо | Своп (Лонг) | Своп (Шорт) | Время торговли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN | 23 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA | 31 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA | 25 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS | 24 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC | 21 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS | 89 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD | 43 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META | 57 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT | 39 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX | 191 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA | 29 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| Инструмент | Спред | Контракт | Кредитное плечо | Своп (Лонг) | Своп (Шорт) | Время торговли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU5 | 31 | 1000 | 200 | / | / | 10:00-20:00 |
| CLV5 | 41 | 1000 | 200 | / | / | 10:00-20:00 |
| FLGU5 | 30 | 100 | 100 | / | / | 10:00-20:00 |
| FLGZ5 | 30 | 100 | 100 | / | / | 10:00-20:00 |
| GCQ25USD | 38 | 100 | 500 | / | / | 01:05-23:55 |
| GCZ25USD | 44 | 100 | 500 | / | / | 01:05-23:55 |
| LCOU5 | 31 | 1000 | 200 | / | / | 03:05-23:55 |
| LCOV5 | 31 | 1000 | 200 | / | / | 03:05-23:55 |
| LCOX5 | 31 | 1000 | 200 | / | / | 03:05-23:55 |
| NGQ5 | 80 | 10000 | 100 | / | / | 01:05-23:55 |
| NGU5 | 90 | 10000 | 100 | / | / | 01:05-23:55 |
| NGV5 | 80 | 1000 | 100 | / | / | 01:05-23:55 |
| SIU25USD | 33 | 5000 | 200 | / | / | 01:05-23:55 |
| UK100U5 | 240 | 10 | 100 | / | / | 01:05-23:55 |
FAQS
Часто задаваемые вопросы.
Что такое ECN счет и чем он отличается от стандартного счета?
ECN счет (Electronic Communication Network) предоставляет прямой доступ к межбанковскому рынку, где ордера сопоставляются с пулом поставщиков ликвидности. Ключевое отличие от стандартного счета заключается в модели ценообразования:
ECN счет: Вы получаете сырые, институциональные спреды (от 0.0 пунктов) и платите небольшую, прозрачную комиссию за сделку. Это наиболее рентабельная модель для трейдеров с большими объемами и высокочастотной торговлей.
Стандартный счет: Стоимость торговли включена в несколько более широкий спред (без комиссии).
Каковы торговые издержки на ECN счете?
Стоимость торговли на ECN счете состоит из двух частей:
Сырой спред: Переменный, рыночный спред, который может достигать 0.0 пунктов.
Комиссия: Небольшая фиксированная комиссия, взимаемая за сторону (при открытии и закрытии сделки). Эта комиссия конкурентоспособна и является стандартной платой за истинный доступ ECN.
Разрешены ли скальпинг, хеджирование и использование экспертных советников (ЭС)?
Абсолютно. ECN счет Wisuno специально разработан для профессиональных стратегий. Мы не накладываем ограничений на стиль торговли. Скальпинг, хеджирование и использование любых экспертных советников (ЭС) или автоматизированных торговых систем полностью разрешены и поощряются. Наше исполнение со сверхнизкой задержкой идеально подходит для этих стратегий.
Какой минимальный депозит требуется для открытия ECN счета?
Вы можете открыть ECN счет Wisuno с минимальным депозитом всего $25. Это позволяет серьезным трейдерам получить доступ к условиям институционального уровня без чрезмерных требований к капиталу.
Какое максимальное кредитное плечо доступно?
Максимальное кредитное плечо, доступное на ECN счете, составляет до 1:2000. Обратите внимание, что плечо регулируется нормативными ограничениями и может различаться в зависимости от торгуемого инструмента и вашей юрисдикции.
Какими торговыми платформами я могу пользоваться с ECN счетом?
ECN счет Wisuno полностью совместим с ведущими в отрасли платформами MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5), предоставляя вам доступ к их полному набору инструментов для построения графиков, индикаторов и возможностей автоматизированной торговли.
Какими инструментами я могу торговать на ECN счете?
ECN счет предоставляет доступ к широкому спектру инструментов, включая все основные, второстепенные и экзотические валютные пары, мировые индексы и драгоценные металлы (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn).
Предлагает ли ECN счет защиту от отрицательного баланса?
Да. Ваш капитал защищен нашими стандартными мерами безопасности институционального уровня, включая защиту от отрицательного баланса. Это гарантирует, что вы никогда не потеряете больше средств, чем внесли на счет, даже в условиях экстремальной рыночной волатильности.
Откройте свой ECN счет сегодня
Откройте реальный ECN счет за минуты и начните торговать с сырыми спредами и исполнением институционального уровня. Познайте истинную мощь прямого доступа к рынку.