CONTI DI TRADING
/
ECN account
Conto ECN
Sperimenta la vera potenza del trading di livello istituzionale con spread raw, esecuzione lampo e liquidità profonda. Il Conto ECN di Wisuno è progettato per trader professionisti, scalper e per coloro che esigono le migliori condizioni di mercato assolute su Forex, Indici, Metalli e Criptovalute.
Spread da
0.0
Commissione
5$ per lotto
Deposito Minimo
$25
LIBERA LA TUA STRATEGIA CON ACCESSO AL MERCATO SENZA FILTRI
Cos'è un Conto ECN?
Opera con trasparenza ineguagliata, esecuzione lampo e spread raw attraverso l'infrastruttura ECN di Wisuno — costruita per precisione e affidabilità professionale.
Il Conto ECN Wisuno non è solo un tipo di conto; è una connessione diretta al mercato interbancario. Progettato per il trader serio e ad alto volume, il nostro ambiente ECN elimina gli intermediari, offrendoti prezzi raw di livello istituzionale direttamente dal nostro pool di fornitori di liquidità di prim’ordine.
Se la tua strategia si basa su slippage minimo, spread ridottissimi e velocità di esecuzione misurata in millisecondi, il Conto ECN è il tuo strumento di trading essenziale.
Realizzato per trader che valorizzano:
Prezzi Raw: Accesso diretto al mercato con spread da 0,0 pip.
Esecuzione Superiore: Latenza ultra-bassa e zero requote, fondamentali per scalping e trading ad alta frequenza.
Trasparenza Completa: Vedi la vera profondità di mercato e opera con fiducia.
Strategia Senza Restrizioni: Supporto completo per tutti gli Expert Advisor (EA), scalping e hedging senza limitazioni.
Il Conto ECN è il tuo centro di comando di livello professionale, sostenuto dalla solida tecnologia di Wisuno e dal nostro impegno per l’integrità dei mercati.
IL VANTAGGIO CHE I TRADER PROFESSIONISTI ESIGONO
Vantaggi del Conto ECN
Il Conto ECN fornisce i vantaggi prestazionali critici che distinguono i trader professionisti dagli altri: prezzi imbattibili, velocità e la libertà di eseguire qualsiasi strategia.
Accesso Multi-Asset: Diversifica con Precisione
Accedi a una gamma completa di strumenti, inclusi tutte le coppie Forex maggiori, minori ed esotiche, gli Indici globali e i Metalli Preziosi (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn). Il Conto ECN ti offre gli strumenti per diversificare il tuo portafoglio e sfruttare le opportunità attraverso diversi mercati con la stessa qualità di esecuzione superiore.
Spread Raw da 0,0 Pip: Il Tuo Vantaggio di Costo
Nell'ambiente ECN, operi sullo spread di mercato raw e senza filtri. Ciò significa che ottieni i migliori prezzi bid e ask assoluti disponibili dal nostro pool di liquidità, con spread che spesso scendono a 0,0 pip sulle principali coppie valutarie. Invece di uno spread maggiorato, paghi una piccola commissione trasparente per lato, che è lo standard del settore per un vero accesso ECN. Questo modello si è dimostrato il più conveniente per strategie di trading ad alto volume e alta frequenza.
Esecuzione Lampo: Vinci la Corsa del Millisecondo
La latenza uccide i profitti. La nostra infrastruttura ECN è ottimizzata per la velocità, garantendo che i tuoi ordini vengano eseguiti in millisecondi. Questo ambiente a latenza ultra-bassa è vitale per gli scalper e i news trader, minimizzando lo slippage e assicurando che tu entri ed esca dal mercato esattamente quando intendi. Con zero requote e liquidità profonda, i tuoi ordini di grandi dimensioni vengono evasi istantaneamente al miglior prezzo disponibile.
Trading Senza Restrizioni: Scalpa, Copri e Automatizza Liberamente
Non poniamo limiti al tuo stile di trading. Il Conto ECN è la sede perfetta per Expert Advisor (EA), strategie di trading ad alta frequenza (HFT) e scalping. A differenza di altri broker, non imponiamo una durata minima dei trade e supportiamo pienamente l'hedging. I tuoi sistemi automatizzati possono funzionare 24/5 con la certezza che ogni trade verrà eseguito senza interferenze.
Condizioni di Trading del Conto ECN
Passa da uno strumento all'altro per vedere le specifiche di trading complete.
| Simbolo | SPREAD | CONTRATTO | LEVA | SWAP(LONG) | SWAP(SHORT) | ORARIO DI TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| Simbolo | SPREAD | CONTRATTO | LEVA | SWAP(LONG) | SWAP(SHORT) | ORARIO DI TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 1590 | 10 | 100 | -34.04 | 10.304 | 01:05-06:00,07:00-10:30, 11:15-24:00 |
| ES35 | 710 | 10 | 100 | -16.56 | -2.208 | 09:05-20:55 |
| AUS200 | 330 | 10 | 100 | -12.88 | 2.48 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 | 210 | 10 | 100 | -6.808 | 0.184 | 01:05-23:55 |
| F40 | 230 | 10 | 100 | -11.408 | 0.736 | 01:05-23:55 |
| JP225 | 3300 | 100 | 100 | -2.4288 | -2.5116 | 01:05-23:55 |
| DE30 | 230 | 10 | 100 | -20.608 | 3.588 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 250 | 10 | 100 | -14.72 | 2.852 | 01:05-23:55 |
| US500 | 190 | 10 | 100 | -8.372 | 2.116 | 01:05-23:55 |
| USTEC | 222 | 10 | 100 | -30.452 | 7.636 | 01:05-23:55 |
| US30 | 40 | 10 | 100 | -70.38 | 18.76 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 | 920 | 10 | 100 | -24.38 | -7.544 | 01:05-23:55 |
| USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
| Simbolo | SPREAD | CONTRATTO | LEVA | SWAP(LONG) | SWAP(SHORT) | ORARIO DI TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.ecn | 25 | 100 | 200-2000 | -4.56 | 1.45 | 01:05-23:55 |
| XAGUSD.ecn | 24 | 5000 | 200 | -45.44 | 23.46 | 01:05-23:55 |
| Simbolo | SPREAD | CONTRATTO | LEVA | SWAP(LONG) | SWAP(SHORT) | ORARIO DI TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD | 970 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:15-20:30 |
| KCFUSD | 14 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| Simbolo | SPREAD | CONTRATTO | LEVA | SWAP(LONG) | SWAP(SHORT) | ORARIO DI TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 24.19 | -51.83 | 01:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 14.05 | -31.42 | 03:05-23:55 |
| XBRUSD.ecn | 120 | 10000 | 200 | -30.21 | 2.25 | 01:05-23:55 |
| Simbolo | SPREAD | CONTRATTO | LEVA | SWAP(LONG) | SWAP(SHORT) | ORARIO DI TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 26 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 14 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 332 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4404 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 16 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| Simbolo | SPREAD | CONTRATTO | LEVA | SWAP(LONG) | SWAP(SHORT) | ORARIO DI TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN | 23 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA | 31 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA | 25 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS | 24 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC | 21 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS | 89 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD | 43 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META | 57 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT | 39 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX | 191 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA | 29 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| Simbolo | SPREAD | CONTRATTO | LEVA | SWAP(LONG) | SWAP(SHORT) | ORARIO DI TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU5 | 31 | 1000 | 200 | Nessuno | Nessuno | 10:00-20:00 |
| CLV5 | 41 | 1000 | 200 | Nessuno | Nessuno | 10:00-20:00 |
| FLGU5 | 30 | 100 | 100 | Nessuno | Nessuno | 10:00-20:00 |
| FLGZ5 | 30 | 100 | 100 | Nessuno | Nessuno | 10:00-20:00 |
| GCQ25USD | 38 | 100 | 500 | Nessuno | Nessuno | 01:05-23:55 |
| GCZ25USD | 44 | 100 | 500 | Nessuno | Nessuno | 01:05-23:55 |
| LCOU5 | 31 | 1000 | 200 | Nessuno | Nessuno | 03:05-23:55 |
| LCOV5 | 31 | 1000 | 200 | Nessuno | Nessuno | 03:05-23:55 |
| LCOX5 | 31 | 1000 | 200 | Nessuno | Nessuno | 03:05-23:55 |
| NGQ5 | 80 | 10000 | 100 | Nessuno | Nessuno | 01:05-23:55 |
| NGU5 | 90 | 10000 | 100 | Nessuno | Nessuno | 01:05-23:55 |
| NGV5 | 80 | 1000 | 100 | Nessuno | Nessuno | 01:05-23:55 |
| SIU25USD | 33 | 5000 | 200 | Nessuno | Nessuno | 01:05-23:55 |
| UK100U5 | 240 | 10 | 100 | Nessuno | Nessuno | 01:05-23:55 |
FAQS
Domande frequenti.
Cos'è un Conto ECN e in cosa differisce dal Conto Standard?
Un Conto ECN (Electronic Communication Network) fornisce un accesso diretto al mercato interbancario, dove gli ordini vengono abbinati a un pool di fornitori di liquidità. La differenza chiave rispetto al Conto Standard è il modello di prezzi:
• Conto ECN: Ricevi spread raw istituzionali (da 0,0 pip) e paghi una piccola commissione trasparente per trade. Questo è il modello più conveniente per trader ad alto volume e alta frequenza.
• Conto Standard: Il costo di trading è incorporato in uno spread leggermente più ampio (senza commissioni).
Quali sono i costi di trading sul Conto ECN?
Il costo di trading sul Conto ECN si compone di due parti:
Spread Raw: Lo spread variabile, determinato dal mercato, che può essere basso fino a 0,0 pip.
Commissione: Una piccola commissione fissa addebitata per lato (all’apertura e alla chiusura di un trade). Questa commissione è competitiva ed è la tariffa standard per un vero accesso ECN.
Lo scalping, l'hedging e l'uso di Expert Advisor (EA) sono consentiti?
Assolutamente sì. Il Conto ECN Wisuno è progettato specificamente per strategie professionali. Non imponiamo restrizioni sullo stile di trading. Scalping, hedging e l'uso di qualsiasi Expert Advisor (EA) o sistema di trading automatizzato sono pienamente consentiti e incoraggiati. La nostra esecuzione a latenza ultra-bassa è ideale per queste strategie.
Qual è il deposito minimo richiesto per aprire un Conto ECN?
Puoi aprire un Conto ECN Wisuno con un deposito minimo di soli 100$. Ciò consente ai trader seri di accedere a condizioni di livello istituzionale senza requisiti di capitale proibitivi.
Qual è la leva massima disponibile?
La leva massima disponibile sul Conto ECN è fino a 1:2000. Si prega di notare che la leva è soggetta a restrizioni normative e può variare in base allo strumento negoziato e alla tua giurisdizione.
Quali piattaforme di trading posso utilizzare con il Conto ECN?
Il Conto ECN Wisuno è completamente compatibile con le piattaforme leader del settore MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5), dandoti accesso alla loro suite completa di strumenti di grafica, indicatori e capacità di trading automatizzato.
Quali strumenti posso negoziare con il Conto ECN?
Il Conto ECN fornisce accesso a una gamma completa di strumenti, inclusi tutte le coppie Forex maggiori, minori ed esotiche, gli Indici globali e i Metalli Preziosi (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn).
Il Conto ECN offre la Protezione dal Saldo Negativo?
Sì. Il tuo capitale è protetto dalle nostre misure di sicurezza standard di livello istituzionale, inclusa la Protezione dal Saldo Negativo. Ciò garantisce che tu non possa mai perdere più dei fondi depositati nel tuo conto, anche durante periodi di estrema volatilità di mercato.
Apri il Tuo Conto ECN Oggi
Apri un conto ECN live in pochi minuti e inizia a fare trading con spread raw ed esecuzione di livello istituzionale. Sperimenta la vera potenza dell'accesso diretto al mercato.