حسابات التداول
/
حساب ECN
حساب ECN
اختبر القوة الحقيقية للتداول على المستوى المؤسسي مع هوامش خام، تنفيذ فائق السرعة، وسيولة عميقة. تم تصميم حساب Wisuno ECN للمتداولين المحترفين، ومتداولي الاستكالب، وأولئك الذين يطالبون بأفضل ظروف السوق المطلقة عبر الفوركس، المؤشرات، المعادن، والعملات المشفرة.
الهوامش من
0.0
العمولة
5 دولار لكل لوت
الحد الأدنى للإيداع
$25
أطلق العنان لاستراتيجيتك مع وصول غير مرشح إلى السوق
ما هو حساب ECN؟
تداول بشفافية لا مثيل لها، تنفيذ فائق السرعة، وهوامش خام من خلال بنية ECN التحتية لـ Wisuno — المصممة من أجل الدقة والموثوقية الاحترافية.
حساب Wisuno ECN ليس مجرد نوع حساب؛ إنه اتصال مباشر بسوق ما بين البنوك. المصمم للمتداول الجاد عالي الحجم، تلغي بيئة ECN الخاصة بنا الوسيط، لتزودك بتسعير خام من المستوى المؤسسي مباشرة من مجموعتنا من مزودي السيولة من الدرجة الأولى. إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على انزلاق سعري ضئيل، وهوامش حادة جدًا، وسرعة تنفيذ تقاس بالمللي ثانية، فإن حساب ECN هو أداة التداول الأساسية الخاصة بك.
صُمم للمتداولين الذين يقدرون:
• التسعير الخام: وصول مباشر إلى السوق مع هوامش تبدأ من 0.0 نقطة.
• التنفيذ المتفوق: زمن انتقال منخفض للغاية ولا إعادة تسعير، أمر حاسم للتداول بالاستكالب والتداول عالي التردد.
• الشفافية الكاملة: شاهد عمق السوق الحقيقي وتداول بثقة.
• الاستراتيجية غير المقيدة: دعم كامل لجميع المستشارين الخبراء (EAs)، والاستكالب، والتحوط دون قيود.
حساب ECN هو مركز قيادتك الاحترافي، مدعومًا بتقنية Wisuno القوية والالتزام بنزاهة السوق.
الميزة التي يطالب بها المتداولون المحترفون
فوائد استخدام حساب ECN
يوفر حساب ECN مزايا الأداء الحاسمة التي تفصل المتداولين المحترفين عن البقية — تسعير لا يُهزم، وسرعة، وحرية تنفيذ أي استراتيجية.
الوصول إلى أصول متعددة: تنويع بدقة
الوصول إلى مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك جميع أزواج الفوركس الرئيسية، والثانوية، والنادرة، والمؤشرات العالمية، والمعادن النفيسة (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn). يمنحك حساب ECN الأدوات لتنويع محفظتك والاستفادة من الفرص عبر أسواق مختلفة بنفس جودة التنفيذ المتفوقة.
هوامش خام من 0.0 نقطة: ميزتك التكلفوية
في بيئة ECN، تتداول على هامش السوق الخام غير المرشح. هذا يعني أنك تحصل على أفضل أسعار العرض والطلب المطلقة المتاحة من مجمع السيولة الخاص بنا، مع انخفاض الهوامش كثيرًا إلى 0.0 نقطة على أزواج العملات الرئيسية. بدلاً من هامش مرتفع السعر، تدفع عمولة صغيرة وشفافة لكل جانب، وهو المعيار الصناعي للوصول الحقيقي إلى ECN. لقد ثبت أن هذا النموذج هو الأكثر فعالية من حيث التكلفة لاستراتيجيات التداول عالي الحجم وعالي التردد.
تنفيذ فائق السرعة: اربح سباق المللي ثانية
زمن الانتقال يقتل الأرباح. تم تحسين بنية ECN التحتية لدينا للسرعة، مما يضمن تنفيذ أوامرك في غضون مللي ثوانٍ. تعد بيئة زمن الانتقال المنخفض للغاية هذه حيوية لمتداولي الاستكالب ومتداولي الأخبار، مما يقلل من الانزلاق السعري ويضمن دخولك السوق والخروج منه بدقة عندما تنوي ذلك. مع عدم وجود إعادة تسعير وسيولة عميقة، يتم تنفيذ أوامرك الكبيرة على الفور بأفضل سعر متاح.
تداول غير مقيد: استكالب، وتحوط، وأتمتة بحرية
نحن لا نضع قيودًا على أسلوب تداولك. حساب ECN هو المنزل المثالي للمستشارين الخبراء (EAs)، والتداول عالي التردد (HFT)، واستراتيجيات الاستكالب. على عكس الوسطاء الآخرين، لا نفرض حدًا أدنى لمدة الصفقة وندعم التحوط بالكامل. يمكن لأنظمتك الآلية أن تعمل 24/5 مع الثقة بأن كل صفقة سيتم تنفيذها دون تدخل.
شروط التداول في حساب ECN
قم بالتبديل بين الأدوات لرؤية مواصفات التداول الكاملة.
| الرمز | فرق السعر | العقد | الرافعة المالية | المقايضة (شراء) | المقايضة (بيع) | وقت التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| الرمز | فرق السعر | العقد | الرافعة المالية | المقايضة (شراء) | المقايضة (بيع) | وقت التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 1590 | 10 | 100 | -34.04 | 10.304 | 01:05-06:00,07:00-10:30, 11:15-24:00 |
| ES35 | 710 | 10 | 100 | -16.56 | -2.208 | 09:05-20:55 |
| AUS200 | 330 | 10 | 100 | -12.88 | 2.48 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 | 210 | 10 | 100 | -6.808 | 0.184 | 01:05-23:55 |
| F40 | 230 | 10 | 100 | -11.408 | 0.736 | 01:05-23:55 |
| JP225 | 3300 | 100 | 100 | -2.4288 | -2.5116 | 01:05-23:55 |
| DE30 | 230 | 10 | 100 | -20.608 | 3.588 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 250 | 10 | 100 | -14.72 | 2.852 | 01:05-23:55 |
| US500 | 190 | 10 | 100 | -8.372 | 2.116 | 01:05-23:55 |
| USTEC | 222 | 10 | 100 | -30.452 | 7.636 | 01:05-23:55 |
| US30 | 40 | 10 | 100 | -70.38 | 18.76 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 | 920 | 10 | 100 | -24.38 | -7.544 | 01:05-23:55 |
| USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
| الرمز | فرق السعر | العقد | الرافعة المالية | المقايضة (شراء) | المقايضة (بيع) | وقت التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.ecn | 25 | 100 | 200-2000 | -4.56 | 1.45 | 01:05-23:55 |
| XAGUSD.ecn | 24 | 5000 | 200 | -45.44 | 23.46 | 01:05-23:55 |
| الرمز | فرق السعر | العقد | الرافعة المالية | المقايضة (شراء) | المقايضة (بيع) | وقت التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD | 970 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:15-20:30 |
| KCFUSD | 14 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| الرمز | فرق السعر | العقد | الرافعة المالية | المقايضة (شراء) | المقايضة (بيع) | وقت التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 24.19 | -51.83 | 01:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 14.05 | -31.42 | 03:05-23:55 |
| XBRUSD.ecn | 120 | 10000 | 200 | -30.21 | 2.25 | 01:05-23:55 |
| الرمز | فرق السعر | العقد | الرافعة المالية | المقايضة (شراء) | المقايضة (بيع) | وقت التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 26 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 14 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 332 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4404 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 16 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| الرمز | فرق السعر | العقد | الرافعة المالية | المقايضة (شراء) | المقايضة (بيع) | وقت التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN | 23 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA | 31 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA | 25 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS | 24 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC | 21 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS | 89 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD | 43 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META | 57 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT | 39 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX | 191 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA | 29 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| الرمز | فرق السعر | العقد | الرافعة المالية | المقايضة (شراء) | المقايضة (بيع) | وقت التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU5 | 31 | 1000 | 200 | لا شيء | لا شيء | 10:00-20:00 |
| CLV5 | 41 | 1000 | 200 | لا شيء | لا شيء | 10:00-20:00 |
| FLGU5 | 30 | 100 | 100 | لا شيء | لا شيء | 10:00-20:00 |
| FLGZ5 | 30 | 100 | 100 | لا شيء | لا شيء | 10:00-20:00 |
| GCQ25USD | 38 | 100 | 500 | لا شيء | لا شيء | 01:05-23:55 |
| GCZ25USD | 44 | 100 | 500 | لا شيء | لا شيء | 01:05-23:55 |
| LCOU5 | 31 | 1000 | 200 | لا شيء | لا شيء | 03:05-23:55 |
| LCOV5 | 31 | 1000 | 200 | لا شيء | لا شيء | 03:05-23:55 |
| LCOX5 | 31 | 1000 | 200 | لا شيء | لا شيء | 03:05-23:55 |
| NGQ5 | 80 | 10000 | 100 | لا شيء | لا شيء | 01:05-23:55 |
| NGU5 | 90 | 10000 | 100 | لا شيء | لا شيء | 01:05-23:55 |
| NGV5 | 80 | 1000 | 100 | لا شيء | لا شيء | 01:05-23:55 |
| SIU25USD | 33 | 5000 | 200 | لا شيء | لا شيء | 01:05-23:55 |
| UK100U5 | 240 | 10 | 100 | لا شيء | لا شيء | 01:05-23:55 |
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ما هو حساب ECN وكيف يختلف عن حساب ستاندرد؟
يوفر حساب ECN (شبكة الاتصالات الإلكترونية) وصولاً مباشرًا إلى سوق ما بين البنوك، حيث تتم مطابقة الأوامر مع مجموعة من مزودي السيولة. الاختلاف الرئيسي عن حساب ستاندرد هو نموذج التسعير: • حساب ECN: تتلقى هوامش خام مؤسسية (تبدأ من 0.0 نقطة) و تدفع عمولة صغيرة وشفافة لكل صفقة. هذا هو النموذج الأكثر فعالية من حيث التكلفة للمتداولين ذوي الحجم العالي والتردد العالي. • حساب ستاندرد: تكلفة التداول مدمجة في هامش أوسع قليلاً (بدون عمولة).
ما هي تكاليف التداول على حساب ECN؟
تتكون تكلفة التداول على حساب ECN من جزأين: 1. الهامش الخام: الهامش المتغير، المدفوع بالسوق، والذي يمكن أن يكون منخفضًا حتى 0.0 نقطة. 2. العمولة: عمولة ثابتة صغيرة تُفرض لكل جانب (عند فتح وإغلاق الصفقة). هذه العمولة تنافسية وهي الرسوم القياسية للوصول الحقيقي إلى ECN.
هل يُسمح بالتداول بالاستكالب، والتحوط، واستخدام المستشارين الخبراء (EAs)؟
بالتأكيد. تم تصميم حساب Wisuno ECN خصيصًا للاستراتيجيات الاحترافية. نحن لا نفرض أي قيود على أسلوب التداول. التداول بالاستكالب، والتحوط، واستخدام أي مستشار خبير (EA) أو نظام تداول آلي مسموح به تمامًا ومشجع عليه. تنفيذنا ذو زمن الانتقال المنخفض للغاية هو المثالي لهذه الاستراتيجيات.
ما هو الحد الأدنى للإيداع المطلوب لفتح حساب ECN؟
يمكنك فتح حساب Wisuno ECN بحد أدنى للإيداع يبلغ 100 دولار فقط. وهذا يسمح للمتداولين الجادين بالوصول إلى ظروف من المستوى المؤسسي دون متطلبات رأسمالية مرتفعة.
ما أقصى رافعة مالية متاحة؟
الحد الأقصى للرافعة المالية المتاحة على حساب ECN يصل إلى 1:2000. يرجى ملاحظة أن الرافعة المالية تخضع للقيود التنظيمية وقد تختلف بناءً على الأداة المتداولة وولايتك القضائية.
ما منصات التداول التي يمكنني استخدامها مع حساب ECN؟
حساب Wisuno ECN متوافق بالكامل مع المنصتين الرائدتين في الصناعة MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5)، مما يمنحك الوصول إلى مجموعة أدوات الرسم البياني والمؤشرات وقدرات التداول الآلي الكاملة الخاصة بهما.
ما هي الأدوات التي يمكنني تداولها باستخدام حساب ECN؟
يوفر حساب ECN الوصول إلى مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك جميع أزواج الفوركس الرئيسية والثانوية والنادرة، والمؤشرات العالمية، والمعادن النفيسة (XAUUSD.ecn، XAGUSD.ecn).
هل يقدم حساب ECN حماية من الرصيد السالب؟
نعم. يتم حماية رأس مالك من خلال إجراءات الأمن القياسية من المستوى المؤسسي لدينا، بما في ذلك حماية الرصيد السالب. وهذا يضمن لك ألا تخسر أبدًا أكثر من الأموال المودعة في حسابك، حتى أثناء التقلبات السوقية الشديدة.
افتح حسابك ECN اليوم
افتح حساب ECN حقيقي في دقائق وابدأ التداول بهوامش خام وتنفيذ من المستوى المؤسسي. اختبر القوة الحقيقية للوصول المباشر إلى السوق.