请注意!受节假日影响市场活跃度可能有所降低,流动性通常会低于正常交易日水平,可能会导致价格大幅变动,建议您在此期间留意自己账户的持仓情况,谨慎操作。
感谢您对Wisuno的关注与支持
04/2025
敬请留意2025年四月节假日期间Wisuno部分产品交易时间将发生变化(表格中未提及的品种交易时间不受影响),特此通知。
| MT4 交易时间(GMT+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 产品 | 4月17日 | 4月18日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月25日 | 4月30日 | 
| Metals | XAUUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| Silver | XAGUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| Energies | XBRUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| XNGUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| Index | AUS200 | 01:00 -17:00 | 休市 | 休市 | 02:50-24:00 | 10:10-24:00 | 正常 | 
| STOXX50 | 01:00- 23:00 | 休市 | 休市 | 03:15-24:00 | 正常 | 01:00- 23:00 | |
| FRA40 | 01:00- 23:00 | 休市 | 休市 | 09:00-24:00 | 正常 | 01:00- 23:00 | |
| GER30 | 01:00- 23:00 | 休市 | 休市 | 03:15-24:00 | 正常 | 01:00- 23:00 | |
| HK50 | 01:00- 22:00 | 休市 | 休市 | 04:15-24:00 | 正常 | 01:00- 22:00 | |
| JP225 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| ES35 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | |
| UK100 | 01:00-23:00 | 休市 | 休市 | 04:00-24:00 | 正常 | 正常 | |
| ChinaA50 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| US500 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| USTEC | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| US30 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
请注意!受节假日影响市场活跃度可能有所降低,流动性通常会低于正常交易日水平,可能会导致价格大幅变动,建议您在此期间留意自己账户的持仓情况,谨慎操作。
感谢您对Wisuno的关注与支持