트레이딩 계좌
/
ECN 계좌
ECN 계좌
원 스프레드, 번개 같은 빠른 체결, 깊은 유동성으로 기관급 트레이딩의 진정한 힘을 경험하세요. Wisuno ECN 계좌는 전문 트레이더, 스캘퍼, 그리고 외환, 지수, 금속, 암호화폐에 걸쳐 최고의 시장 조건을 요구하는 분들을 위해 설계되었습니다.

스프레드
0.0
수수료
랏당 $5
최소 입금액
$25
필터링 없는 시장 접근으로 전략을 발휘하세요
ECN 계좌란 무엇인가요?
비교할 수 없는 투명성, 번개 같은 빠른 체결, 원 스프레드로 Wisuno의 ECN 인프라를 통해 거래하세요 — 전문가 수준의 정밀함과 신뢰성을 위해 구축되었습니다.
Wisuno ECN 계좌는 단순한 계좌 유형이 아닙니다. 인터뱅크 시장으로의 직접 연결입니다. 진지하고 대량 거래를 하는 트레이더를 위해 설계된 저희의 ECN 환경은 중간자를 제거하고, 최고 등급의 유동성 공급자 풀로부터 원본, 기관급 가격을 직접 제공합니다.
만약 귀하의 전략이 최소 슬리피지, 칼날 같은 얇은 스프레드, 밀리초 단위로 측정되는 체결 속도에 의존한다면, ECN 계좌는 귀하의 필수 거래 도구입니다.
다음 가치를 중시하는 트레이더를 위해 구축되었습니다:
• 원본 가격 책정: 0.0핍부터 시작하는 스프레드로 직접 시장 접근
• 우수한 체결: 극저 레이턴시와 제로 재요청, 스캘핑 및 고주파 거래에 중요
• 완전한 투명성: 실제 시장 심도를 보고 자신 있게 거래
• 제한 없는 전략: 모든 전문가 자문(EA), 스캘핑, 헤징에 대한 완전한 지원
ECN 계좌는 Wisuno의 강력한 기술과 시장 무결성에 대한 약속이 뒷받침하는 프로페셔널급 전략 통제실입니다.
프로페셔널 트레이더가 요구하는 우위
ECN 계좌 사용의 혜택
ECN 계좌는 프로페셔널 트레이더를 나머지와 차별화하는 결정적인 성능 우위를 제공합니다 — 무적의 가격, 속도, 그리고 어떤 전략이든 실행할 수 있는 자유.

다중 자산 접근: 정밀하게 포트폴리오 다각화
모든 주요, 마이너, 이그조틱 외환쌍, 글로벌 지수, 귀금속(XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn)을 포함한 포괄적인 상품 범위에 접근하세요. ECN 계좌는 포트폴리오를 다각화하고 다른 시장의 기회를 동일한 우수한 체결 품질로 활용할 수 있는 도구를 제공합니다.

0.0핍부터 시작하는 원 스프레드: 귀하의 비용 우위
ECN 환경에서는 원본, 필터링되지 않은 시장 스프레드로 거래합니다. 이는 저희 유동성 풀에서 이용 가능한 절대적으로 최고의 매수/매도 호가를 얻는다는 의미이며, 주요 통화쌍에서 스프레드가 종종 0.0핍까지 하락합니다. 인위적으로 올려진 스프레드 대신, 진정한 ECN 접근을 위한 업계 표준인 소액의 투명한 사이드 당 수수료를 지불합니다. 이 모델은 대량 및 고주파 거래 전략에 가장 비용 효율적임이 입증되었습니다.

번개 같은 빠른 체결: 밀리초 경쟁에서 승리하세요
레이턴시는 이익을 죽입니다. 저희의 ECN 인프라는 속도에 최적화되어 주문이 밀리초 내에 체결되도록 보장합니다. 이 극저 레이턴시 환경은 스캘퍼와 뉴스 트레이더에게 필수적이며, 슬리피지를 최소화하고 시장에 진입 및 퇴출하려는 정확한 타이밍에 이를 수 있게 합니다. 제로 재요청과 깊은 유동성으로, 귀하의 대량 주문은 가능한 최상의 가격으로 즉시 체결됩니다.

제한 없는 트레이딩: 자유롭게 스캘프, 헤지, 자동화하세요
저희는 귀하의 거래 스타일에 어떠한 제한도 두지 않습니다. ECN 계좌는 전문가 자문(EA), 고주파 거래(HFT), 스캘핑 전략을 위한 완벽한 환경입니다. 다른 브로커들과 달리, 최소 거래 지속 시간을 부과하지 않으며 헤징을 완전히 지원합니다. 귀하의 자동화 시스템은 모든 거래가 간섭 없이 실행될 것이라는 확신을 가지고 24/5 운영될 수 있습니다.
ECN 계좌 거래 조건
상품을 전환하여 전체 거래 스펙을 확인하세요.
| 종목 | 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 롱 스왑 | 숏 스왑 | 거래 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| 종목 | 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 롱 스왑 | 숏 스왑 | 거래 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 1590 | 10 | 100 | -34.04 | 10.304 | 01:05-06:00,07:00-10:30, 11:15-24:00 |
| ES35 | 710 | 10 | 100 | -16.56 | -2.208 | 09:05-20:55 |
| AUS200 | 330 | 10 | 100 | -12.88 | 2.48 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 | 210 | 10 | 100 | -6.808 | 0.184 | 01:05-23:55 |
| F40 | 230 | 10 | 100 | -11.408 | 0.736 | 01:05-23:55 |
| JP225 | 3300 | 100 | 100 | -2.4288 | -2.5116 | 01:05-23:55 |
| DE30 | 230 | 10 | 100 | -20.608 | 3.588 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 250 | 10 | 100 | -14.72 | 2.852 | 01:05-23:55 |
| US500 | 190 | 10 | 100 | -8.372 | 2.116 | 01:05-23:55 |
| USTEC | 222 | 10 | 100 | -30.452 | 7.636 | 01:05-23:55 |
| US30 | 40 | 10 | 100 | -70.38 | 18.76 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 | 920 | 10 | 100 | -24.38 | -7.544 | 01:05-23:55 |
| USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
| 종목 | 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 롱 스왑 | 숏 스왑 | 거래 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.ecn | 25 | 100 | 200-2000 | -4.56 | 1.45 | 01:05-23:55 |
| XAGUSD.ecn | 24 | 5000 | 200 | -45.44 | 23.46 | 01:05-23:55 |
| 종목 | 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 롱 스왑 | 숏 스왑 | 거래 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD | 970 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:15-20:30 |
| KCFUSD | 14 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| 종목 | 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 롱 스왑 | 숏 스왑 | 거래 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 24.19 | -51.83 | 01:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 14.05 | -31.42 | 03:05-23:55 |
| XBRUSD.ecn | 120 | 10000 | 200 | -30.21 | 2.25 | 01:05-23:55 |
| 종목 | 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 롱 스왑 | 숏 스왑 | 거래 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 26 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 14 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 332 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4404 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 16 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| 종목 | 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 롱 스왑 | 숏 스왑 | 거래 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN | 23 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA | 31 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA | 25 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS | 24 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC | 21 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS | 89 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD | 43 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META | 57 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT | 39 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX | 191 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA | 29 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| 종목 | 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 롱 스왑 | 숏 스왑 | 거래 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU5 | 31 | 1000 | 200 | 없음 | 없음 | 10:00-20:00 |
| CLV5 | 41 | 1000 | 200 | 없음 | 없음 | 10:00-20:00 |
| FLGU5 | 30 | 100 | 100 | 없음 | 없음 | 10:00-20:00 |
| FLGZ5 | 30 | 100 | 100 | 없음 | 없음 | 10:00-20:00 |
| GCQ25USD | 38 | 100 | 500 | 없음 | 없음 | 01:05-23:55 |
| GCZ25USD | 44 | 100 | 500 | 없음 | 없음 | 01:05-23:55 |
| LCOU5 | 31 | 1000 | 200 | 없음 | 없음 | 03:05-23:55 |
| LCOV5 | 31 | 1000 | 200 | 없음 | 없음 | 03:05-23:55 |
| LCOX5 | 31 | 1000 | 200 | 없음 | 없음 | 03:05-23:55 |
| NGQ5 | 80 | 10000 | 100 | 없음 | 없음 | 01:05-23:55 |
| NGU5 | 90 | 10000 | 100 | 없음 | 없음 | 01:05-23:55 |
| NGV5 | 80 | 1000 | 100 | 없음 | 없음 | 01:05-23:55 |
| SIU25USD | 33 | 5000 | 200 | 없음 | 없음 | 01:05-23:55 |
| UK100U5 | 240 | 10 | 100 | 없음 | 없음 | 01:05-23:55 |
FAQS
자주 묻는 질문
ECN 계좌란 무엇이며, 스탠다드 계좌와 어떻게 다른가요?
ECN(전자 통신 네트워크) 계좌는 주문이 유동성 공급자 풀과 매칭되는 인터뱅크 시장에 대한 직접 접근을 제공합니다. 스탠다드 계좌와의 주요 차이는 가격 책정 모델입니다:
• ECN 계좌: 원본, 기관급 스프레드(0.0핍부터 시작)를 제공받고 거래당 소액의 투명한 수수료를 지불합니다. 이는 대량 및 고주파 트레이더에게 가장 비용 효율적인 모델입니다.
• 스탠다드 계좌: 거래 비용은 약간 더 넓은 스프레드에 포함됩니다(수수료 무료).
ECN 계좌의 거래 비용은 어떻게 되나요?
ECN 계좌의 거래 비용은 두 부분으로 구성됩니다:
원 스프레드: 변동적이며 시장 주도적인 스프레드로, 0.0핍까지 낮아질 수 있습니다.
수수료: 사이드당(거래 개시 및 종료 시) 부과되는 소액의 고정 수수료입니다. 이 수수료는 경쟁력 있으며, 진정한 ECN 접근을 위한 표준 요금입니다.
스캘핑, 헤징, 전문가 자문(EA) 사용이 허용되나요?
물론입니다. Wisuno ECN 계좌는 전문가 전략을 위해 특별히 설계되었습니다. 거래 스타일에 어떠한 제한도 두지 않습니다. 스캘핑, 헤징, 그리고 모든 전문가 자문(EA) 또는 자동화 거래 시스템의 사용이 완전히 허용되고 권장됩니다. 저희의 극저 레이턴시 체결은 이러한 전략에 이상적입니다.
ECN 계좌를 개설하는 데 필요한 최소 입금액은 얼마인가요?
단 $100의 최소 입금액으로 Wisuno ECN 계좌를 개설할 수 있습니다. 이를 통해 진지한 트레이더가 과도한 자본 요건 없이 기관급 조건에 접근할 수 있습니다.
사용 가능한 최대 레버리지는 얼마인가요?
ECN 계좌에서 사용 가능한 최대 레버리지는 최대 1:2000입니다. 레버리지는 규제 제한의 대상이며, 거래 상품과 귀하의 관할권에 따라 달라질 수 있습니다.
ECN 계좌와 함께 어떤 트레이딩 플랫폼을 사용할 수 있나요?
Wisuno ECN 계좌는 업계를 선도하는 MetaTrader 4(MT4) 및 MetaTrader 5(MT5) 플랫폼과 완벽하게 호환되며, 해당 플랫폼의 모든 차트 도구, 지표, 자동화 거래 기능을 이용할 수 있습니다.
ECN 계좌로 어떤 상품을 거래할 수 있나요?
ECN 계좌는 모든 주요, 마이너, 이그조틱 외환쌍, 글로벌 지수, 귀금속(XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn)을 포함한 포괄적인 상품 범위에 대한 접근을 제공합니다.
ECN 계좌는 네거티브 밸런스 보호를 제공하나요?
예. 귀하의 자본은 네거티브 밸런스 보호를 포함한 저희의 표준 기관급 보안 조치로 보호됩니다. 이는 극심한 시장 변동성 속에서도 귀하의 계좌에 예치한 자금 이상을 절대 잃지 않도록 보장합니다.
지금 바로 ECN 계좌를 개설하세요
몇 분 만에 실거래 ECN 계좌를 개설하고 원 스프레드와 기관급 체결로 거래를 시작하세요. 직접 시장 접근의 진정한 힘을 경험하세요.