COMPTES DE TRADING
/
Compte ECN
Compte ECN
Découvrez la puissance du trading de niveau institutionnel avec des spreads bruts, une exécution ultra-rapide et une liquidité profonde. Le Compte ECN Wisuno est conçu pour les traders professionnels, les scalpers et tous ceux qui exigent les meilleures conditions de marché sur le Forex, les Indices, les Métaux et les Cryptomonnaies.
Spreads à partir de
0.0
Commission
5 $ par lot
Dépôt minimum
$25
LIBÉREZ VOTRE STRATÉGIE AVEC UN ACCÈS DIRECT AU MARCHÉ
Qu’est-ce qu’un compte ECN ?
Tradez avec une transparence inégalée, une exécution ultra-rapide et des spreads bruts grâce à l’infrastructure ECN de Wisuno, conçue pour la précision et la fiabilité professionnelle.
Le Compte ECN Wisuno n’est pas simplement un type de compte ; c’est une connexion directe au marché interbancaire. Destiné aux traders sérieux et à fort volume, notre environnement ECN élimine les intermédiaires, vous offrant des prix bruts de qualité institutionnelle directement depuis notre pool de fournisseurs de liquidité haut de gamme.
Si votre stratégie dépend d’un slippage minimal, de spreads ultra-serrés et d’une exécution mesurée en millisecondes, le Compte ECN est votre outil de trading essentiel.
Conçu pour les traders qui apprécient :
Prix bruts : Accès direct au marché avec spreads à partir de 0,0 pip.
Exécution supérieure : Latence ultra-faible et zéro requote, essentiel pour le scalping et le trading haute fréquence.
Transparence totale : Visualisez la profondeur réelle du marché et tradez en toute confiance.
Stratégie sans restriction : Support complet pour tous les Expert Advisors (EA), le scalping et la couverture sans limitation.
Le Compte ECN est votre centre de contrôle professionnel, soutenu par la technologie robuste de Wisuno et notre engagement envers l’intégrité du marché.
LES AVANTAGES QUE LES TRADERS PROFESSIONNELS ATTENDENT
Bénéfices du Compte ECN
Le Compte ECN offre les avantages critiques qui distinguent les traders professionnels : des prix imbattables, la vitesse et la liberté d’exécuter n’importe quelle stratégie.
Accès multi-actifs : diversifiez avec précision
Accédez à une gamme complète d’instruments : paires de devises majeures, mineures et exotiques, indices mondiaux et métaux précieux (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn). Le Compte ECN vous permet de diversifier votre portefeuille et de saisir les opportunités sur différents marchés avec une qualité d’exécution supérieure.
Spreads bruts à partir de 0,0 pip : votre avantage coût
Dans l’environnement ECN, vous tradez sur le spread brut et non filtré. Vous obtenez les meilleurs prix bid et ask disponibles dans notre pool de liquidité, avec des spreads pouvant descendre jusqu’à 0,0 pip sur les principales paires de devises. Au lieu d’un spread majoré, vous payez une petite commission transparente par côté, standard dans l’industrie pour un accès ECN réel. Ce modèle est le plus rentable pour les stratégies à volume élevé et haute fréquence.
Exécution ultra-rapide : gagnez la course aux millisecondes
La latence réduit vos profits. Notre infrastructure ECN est optimisée pour la vitesse, garantissant que vos ordres sont exécutés en millisecondes. Cet environnement à latence ultra-faible est essentiel pour les scalpers et traders sur news, minimisant le slippage et assurant des entrées et sorties précises. Avec zéro requote et une liquidité profonde, vos ordres importants sont exécutés instantanément au meilleur prix disponible.
Trading sans restriction : scalper, couvrir et automatiser librement
Nous n’imposons aucune limite sur votre style de trading. Le Compte ECN est parfait pour les Expert Advisors (EA), le trading haute fréquence et le scalping. Contrairement à d’autres brokers, nous n’imposons aucune durée minimale de position et supportons pleinement la couverture. Vos systèmes automatisés peuvent fonctionner 24/5 en toute confiance, chaque trade étant exécuté sans interruption.
Conditions de trading du Compte ECN
Basculez entre les instruments pour consulter les spécifications complètes.
| Symbole | Spread | Contrat | Effet de levier | Swap (Long) | Swap (Short) | Heures de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| Symbole | Spread | Contrat | Effet de levier | Swap (Long) | Swap (Short) | Heures de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 1590 | 10 | 100 | -34.04 | 10.304 | 01:05-06:00,07:00-10:30, 11:15-24:00 |
| ES35 | 710 | 10 | 100 | -16.56 | -2.208 | 09:05-20:55 |
| AUS200 | 330 | 10 | 100 | -12.88 | 2.48 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 | 210 | 10 | 100 | -6.808 | 0.184 | 01:05-23:55 |
| F40 | 230 | 10 | 100 | -11.408 | 0.736 | 01:05-23:55 |
| JP225 | 3300 | 100 | 100 | -2.4288 | -2.5116 | 01:05-23:55 |
| DE30 | 230 | 10 | 100 | -20.608 | 3.588 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 250 | 10 | 100 | -14.72 | 2.852 | 01:05-23:55 |
| US500 | 190 | 10 | 100 | -8.372 | 2.116 | 01:05-23:55 |
| USTEC | 222 | 10 | 100 | -30.452 | 7.636 | 01:05-23:55 |
| US30 | 40 | 10 | 100 | -70.38 | 18.76 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 | 920 | 10 | 100 | -24.38 | -7.544 | 01:05-23:55 |
| USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
| Symbole | Spread | Contrat | Effet de levier | Swap (Long) | Swap (Short) | Heures de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.ecn | 25 | 100 | 200-2000 | -4.56 | 1.45 | 01:05-23:55 |
| XAGUSD.ecn | 24 | 5000 | 200 | -45.44 | 23.46 | 01:05-23:55 |
| Symbole | Spread | Contrat | Effet de levier | Swap (Long) | Swap (Short) | Heures de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD | 970 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:15-20:30 |
| KCFUSD | 14 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| Symbole | Spread | Contrat | Effet de levier | Swap (Long) | Swap (Short) | Heures de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 24.19 | -51.83 | 01:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 14.05 | -31.42 | 03:05-23:55 |
| XBRUSD.ecn | 120 | 10000 | 200 | -30.21 | 2.25 | 01:05-23:55 |
| Symbole | Spread | Contrat | Effet de levier | Swap (Long) | Swap (Short) | Heures de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 26 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 14 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 332 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4404 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 16 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| Symbole | Spread | Contrat | Effet de levier | Swap (Long) | Swap (Short) | Heures de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN | 23 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA | 31 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA | 25 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS | 24 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC | 21 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS | 89 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD | 43 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META | 57 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT | 39 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX | 191 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA | 29 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| Symbole | Spread | Contrat | Effet de levier | Swap (Long) | Swap (Short) | Heures de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU5 | 31 | 1000 | 200 | Aucun | Aucun | 10:00-20:00 |
| CLV5 | 41 | 1000 | 200 | Aucun | Aucun | 10:00-20:00 |
| FLGU5 | 30 | 100 | 100 | Aucun | Aucun | 10:00-20:00 |
| FLGZ5 | 30 | 100 | 100 | Aucun | Aucun | 10:00-20:00 |
| GCQ25USD | 38 | 100 | 500 | Aucun | Aucun | 01:05-23:55 |
| GCZ25USD | 44 | 100 | 500 | Aucun | Aucun | 01:05-23:55 |
| LCOU5 | 31 | 1000 | 200 | Aucun | Aucun | 03:05-23:55 |
| LCOV5 | 31 | 1000 | 200 | Aucun | Aucun | 03:05-23:55 |
| LCOX5 | 31 | 1000 | 200 | Aucun | Aucun | 03:05-23:55 |
| NGQ5 | 80 | 10000 | 100 | Aucun | Aucun | 01:05-23:55 |
| NGU5 | 90 | 10000 | 100 | Aucun | Aucun | 01:05-23:55 |
| NGV5 | 80 | 1000 | 100 | Aucun | Aucun | 01:05-23:55 |
| SIU25USD | 33 | 5000 | 200 | Aucun | Aucun | 01:05-23:55 |
| UK100U5 | 240 | 10 | 100 | Aucun | Aucun | 01:05-23:55 |
FAQS
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un compte ECN et en quoi diffère-t-il du compte Standard ?
Un compte ECN (Electronic Communication Network) offre un accès direct au marché interbancaire, où les ordres sont appariés avec un pool de fournisseurs de liquidité.
La principale différence avec le compte Standard réside dans le modèle de tarification :
Compte ECN : vous bénéficiez de spreads bruts, de qualité institutionnelle (à partir de 0,0 pip) et payez une petite commission transparente par transaction. C’est le modèle le plus rentable pour les traders à volume élevé ou à haute fréquence.
Compte Standard : les coûts de trading sont intégrés dans un spread légèrement plus large, sans commission supplémentaire.
Quels sont les coûts de trading sur le compte ECN ?
Les coûts de trading sur le compte ECN comprennent deux éléments :
Spread brut : spread variable déterminé par le marché, pouvant descendre jusqu’à 0,0 pip.
Commission : petite commission fixe prélevée par côté (à l’ouverture et à la fermeture d’une position). Cette commission est compétitive et constitue la norme pour un véritable accès ECN.
Le scalping, la couverture et l’utilisation des Expert Advisors (EA) sont-ils autorisés ?
Absolument. Le compte ECN Wisuno est conçu pour les stratégies professionnelles. Nous n’imposons aucune restriction sur le style de trading. Le scalping, la couverture et l’utilisation de tout Expert Advisor (EA) ou système de trading automatisé sont pleinement autorisés et encouragés. Notre exécution ultra-rapide est idéale pour ces stratégies.
Quel est le dépôt minimum requis pour ouvrir un compte ECN ?
Vous pouvez ouvrir un compte ECN Wisuno avec un dépôt minimum de seulement 100 $. Cela permet aux traders sérieux d’accéder à des conditions de niveau institutionnel sans nécessiter un capital élevé.
Quel est l’effet de levier maximum disponible ?
L’effet de levier maximum sur le compte ECN peut aller jusqu’à 1:2000. Veuillez noter que l’effet de levier est soumis aux restrictions réglementaires et peut varier selon l’instrument et votre juridiction.
Quelles plateformes de trading puis-je utiliser avec le compte ECN ?
Le compte ECN Wisuno est entièrement compatible avec les plateformes leaders de l’industrie MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5), vous donnant accès à l’ensemble de leurs outils graphiques, indicateurs et fonctionnalités de trading automatisé.
Quels instruments puis-je trader avec le compte ECN ?
Le compte ECN offre un accès complet à une large gamme d’instruments, y compris toutes les paires de devises majeures, mineures et exotiques, les indices mondiaux et les métaux précieux (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn).
Le compte ECN offre-t-il une protection contre le solde négatif ?
Oui. Votre capital est protégé par nos mesures de sécurité de niveau institutionnel, incluant la protection contre le solde négatif. Cela garantit que vous ne pouvez jamais perdre plus que les fonds déposés sur votre compte, même en cas de forte volatilité du marché.
Ouvrez votre Compte ECN aujourd’hui
Ouvrez un compte ECN en quelques minutes et commencez à trader avec des spreads bruts et une exécution de niveau institutionnel. Découvrez la véritable puissance de l’accès direct au marché.