CONTAS DE TRADING
/
CONTA ECN
Conta ECN Wisuno: Spreads Raw, Execução Rápida e Liquidez Profunda
Vivencie o verdadeiro poder do trading de nível institucional com spreads raw, execução ultrarrápida e liquidez profunda. A Conta ECN da Wisuno é concebida para traders profissionais, scalpers e todos aqueles que exigem as melhores condições de mercado absolutas em Forex, Índices, Metais e Criptomoedas.
Spreads a partir de
0.0
Comissão
$5 per lot
Depósito Mínimo
$25
LIBERTE A SUA ESTRATÉGIA COM ACESSO DIRETO AO MERCADO
O que é uma Conta ECN?
Negocie com transparência inigualável, execução ultrarrápida e spreads raw através da infraestrutura ECN da Wisuno — construída para precisão e fiabilidade profissional.
A Conta ECN da Wisuno não é apenas um tipo de conta; é uma ligação direta ao mercado interbancário. Concebida para o trader sério e de alto volume, o nosso ambiente ECN elimina o intermediário, fornecendo-lhe preços raw de nível institucional diretamente da nossa pool de fornecedores de liquidez de primeira linha. Se a sua estratégia depende de slippage mínimo, spreads extremamente apertados e velocidade de execução medida em milissegundos, a Conta ECN é a sua ferramenta de trading essencial.
Projetado para traders que valorizam:
Preços diretos : acesso direto ao mercado com spreads a partir de 0,0 pips.
Execução superior : latência ultrabaixa e zero recotações — essenciais para negociação de alta frequência.
Transparência total : veja a profundidade real do mercado e negocie com confiança.
Estratégias flexíveis : suporte completo para todos os sistemas de negociação automatizados (EA).
A conta ECN é o seu centro de comando de nível profissional, apoiada pela poderosa tecnologia da Wisuno e pelo nosso compromisso com a integridade do mercado.
A VANTAGEM QUE OS TRADERS PROFISSIONAIS EXIGEM
Benefícios da Conta ECN
A Conta ECN fornece as vantagens críticas de desempenho que separam os traders profissionais dos restantes — preços imbatíveis, velocidade e a liberdade para executar qualquer estratégia.
Acesso Multi-Ativos: Diversifique com Precisão
Aceda a uma ampla gama de instrumentos, incluindo todos os pares Forex principais, secundários e exóticos, Índices globais e Metais Preciosos (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn). A Conta ECN dá-lhe as ferramentas para diversificar a sua carteira e capitalizar oportunidades em diferentes mercados com a mesma qualidade superior de execução.
Spreads Raw a partir de 0,0 Pips: A Sua Vantagem de Custo
No ambiente ECN, negoceia com o spread raw e não filtrado do mercado. Isto significa que obtém os melhores preços de compra e venda absolutos disponíveis na nossa pool de liquidez, com spreads frequentemente a descer para 0,0 pips nos pares de moedas principais. Em vez de um spread com margem, paga uma pequena comissão transparente por lado, que é o padrão da indústria para acesso ECN verdadeiro. Este modelo prova-se ser o mais rentável para estratégias de trading de alto volume e alta frequência.
Execução Relâmpago: vença a batalha dos milissegundos
A latência mata os lucros. Nossa infraestrutura ECN é otimizada para velocidade, garantindo que suas ordens sejam executadas em milissegundos. Este ambiente de latência ultrabaixa é essencial para traders de alta frequência e traders de notícias, minimizando o deslizamento e garantindo que você entre e saia do mercado exatamente quando pretende. Com zero recotações e liquidez profunda, suas ordens de maior volume são preenchidas instantaneamente aos melhores preços disponíveis.
Suporte completo para negociação automatizada e estratégias flexíveis
Nas plataformas MT4 e MT5, oferecemos suporte total para Sistemas Especialistas (EA), atendendo a uma ampla variedade de estratégias — desde posições de curto e médio prazo até operações de longo prazo. As plataformas permitem uma integração flexível entre negociação automatizada e manual, além de fornecer funcionalidades avançadas de hedge para uma gestão de risco eficaz.
Para manter um ambiente de negociação justo e estável, todas as atividades devem estar em conformidade com a lógica normal de mercado. Quaisquer operações caracterizadas por frequência anormal ou períodos de retenção extremamente curtos estarão sujeitas à identificação e revisão de risco pelo sistema.
Um ambiente de execução eficiente e estável permite que os traders aproveitem as oportunidades nos mercados 24/5 com maior segurança.
Condições de Trading da Conta ECN
Altere entre instrumentos para ver as especificações completas de trading.
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.ecn | 4-9 | 100000 | 500 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 13-18 | 100000 | 500 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 5-10 | 100000 | 500 | 4.23 | -10.02 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 5-10 | 100000 | 500 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| AUDUSD.ecn | 3-8 | 100000 | 500 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4-9 | 100000 | 500 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 4-9 | 100000 | 500 | 2.23 | -6.95 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 8-13 | 100000 | 500 | -4.63 | -1.4 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 6-11 | 100000 | 500 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 5-10 | 100000 | 500 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5-10 | 100000 | 500 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 2-7 | 100000 | 500 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 4-9 | 100000 | 500 | 2.93 | -10.02 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 12-17 | 100000 | 500 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 11-16 | 100000 | 500 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1-6 | 100000 | 500 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10-15 | 100000 | 500 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 9-14 | 100000 | 500 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 6-11 | 100000 | 500 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 7-12 | 100000 | 500 | 6.66 | -21.89 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 11-16 | 100000 | 500 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 17-22 | 100000 | 500 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 3-8 | 100000 | 500 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 5-10 | 100000 | 500 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 4-9 | 100000 | 500 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 4-9 | 100000 | 500 | 2.56 | -7.44 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 2-7 | 100000 | 500 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 4-9 | 100000 | 500 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 3-8 | 100000 | 500 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 25-30 | 100000 | 500 | -15.39 | -45.61 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 32-37 | 100000 | 500 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 3-8 | 100000 | 500 | 7.49 | -16.45 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 176-213 | 100000 | 500 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 212-217 | 100000 | 500 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 68-89 | 100000 | 500 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 4-9 | 100000 | 500 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 332-337 | 10 | 200 | -207.31 | -9.5 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 | 920-925 | 10 | 200 | -254.1 | -112.2 | 01:05-23:55 |
| DE40 | 226-231 | 10 | 200 | -437.09 | -150.58 | 01:05-23:55 |
| F40 | 232-237 | 10 | 200 | -140.78 | -48.51 | 01:05-23:55 |
| HK50 | 1582-1587 | 10 | 200 | -517.67 | -95.83 | 01:05-07:00 |
| JP225 | 3898-4398 | 100 | 200 | -578.95 | -450.25 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 | 208-213 | 10 | 200 | -97.81 | -33.76 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 244-249 | 10 | 200 | -223.05 | -1.39 | 01:05-23:55 |
| US30 | 42-50 | 10 | 200 | -112.91 | 3.87 | 01:05-23:55 |
| US500 | 191-196 | 10 | 200 | -160.58 | 5.54 | 01:05-23:55 |
| USTEC | 232-282 | 10 | 200 | -583.8 | 20 | 01:05-23:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD.ecn | 19-26 | 5000 | 200 | -17.8 | -0.23 | 01:05-23:55 |
| XAUUSD.ecn | 6-11 | 100 | 2000 | -56.89 | 23.95 | 01:05-23:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD | 1200-1205 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:45-20:30 |
| KCFUSD | 30-35 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XBRUSD.ecn | 8-13 | 1000 | 200 | -7.74 | 0.52 | 03:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn | 320-325 | 10000 | 100 | -9.6 | -33.83 | 01:05-23:55 |
| XTIUSD.ecn | 8-13 | 1000 | 200 | 2.71 | -22.05 | 01:05-23:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 27-32 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26-31 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223-228 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BTCUSD | 2600-2605 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 25-30 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 13-18 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27-32 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30-35 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 314-330 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4302-4307 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25-30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2600-2605 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 389-394 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 15-20 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133-138 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22-27 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN | 24-29 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA | 78-83 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA | 45-50 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS | 34-39 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC | 38-43 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU | 42-47 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS | 205-210 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD | 88-93 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META | 56-61 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT | 43-48 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX | 53-58 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA | 22-27 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL | 34-39 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA | 46-51 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA | 104-109 | 100 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLQ6 | 30-35 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
| GCQ26USD | 62-67 | 100 | 500 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
| HGU6 | 60-65 | 25000 | 100 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
| LCOU6 | 36-41 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 03:05-23:55 |
| SIU26USD | 35-40 | 5000 | 200 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
| UK100U6 | 280-285 | 10 | 100 | 0 | 0 | 01:05-23:55 |
FAQS
Perguntas frequentes.
O que é uma Conta ECN e como é diferente da Conta Standard?
Uma Conta ECN (Rede de Comunicação Eletrónica) proporciona acesso direto ao mercado interbancário, onde as ordens são correspondidas com uma pool de fornecedores de liquidez. A principal diferença em relação à Conta Standard é o modelo de preços:
Conta ECN: Recebe spreads raw institucionais (a partir de 0,0 pips) e paga uma pequena comissão transparente por negociação. É o modelo mais rentável para traders de alto volume e alta frequência.
Conta Standard: O custo de negociação está incorporado num spread ligeiramente mais amplo (sem comissão).
Quais são os custos de trading na Conta ECN?
O custo de trading na Conta ECN consiste em duas partes:
Spread Raw: O spread variável, determinado pelo mercado, que pode ser tão baixo quanto 0,0 pips.
Comissão: Uma pequena comissão fixa cobrada por lado (ao abrir e fechar uma negociação). Esta comissão é competitiva e corresponde à taxa padrão para acesso ECN verdadeiro.
O uso de sistemas de negociação automatizados (EA) é permitido?
Claro que sim. A conta ECN Wisuno é projetada para estratégias profissionais e oferece suporte total ao uso de qualquer sistema de negociação automatizado (EA). Nossa velocidade de execução com latência ultrabaixa é ideal para essas estratégias. Toda atividade de negociação deve estar de acordo com a lógica normal do mercado; o sistema realizará a identificação e a análise de riscos.
Qual é o depósito mínimo necessário para abrir uma Conta ECN?
Pode abrir uma Conta ECN Wisuno com um depósito mínimo de apenas $100. Isto permite a traders sérios aceder a condições de nível institucional sem um requisito de capital proibitivo.
Qual é a alavancagem máxima disponível?
A alavancagem máxima disponível na Conta ECN é de até 1:2000. Por favor, note que a alavancagem está sujeita a restrições regulamentares e pode variar com base no instrumento negociado e na sua jurisdição.
Que plataformas de trading posso usar com a Conta ECN?
A Conta ECN Wisuno é totalmente compatível com as principais plataformas da indústria, MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5), dando-lhe acesso ao seu conjunto completo de ferramentas de gráficos, indicadores e capacidades de trading automatizado.
Que instrumentos posso negociar com a Conta ECN?
A Conta ECN proporciona acesso a uma ampla gama de instrumentos, incluindo todos os pares Forex principais, secundários e exóticos, Índices globais e Metais Preciosos (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn).
A Conta ECN oferece Proteção de Saldo Negativo?
Sim. O seu capital está protegido pelas nossas medidas de segurança padrão de nível institucional, incluindo a Proteção de Saldo Negativo. Isto garante que nunca poderá perder mais do que os fundos depositados na sua conta, mesmo durante uma volatilidade extrema de mercado.
Abra a Sua Conta ECN Hoje
Abra uma conta ECN real em minutos e comece a negociar com spreads raw e execução de nível institucional. Vivencie o verdadeiro poder do acesso direto ao mercado.