CONTAS DE TRADING
/
CONTA ECN
Conta ECN Wisuno: Spreads Raw, Execução Rápida e Liquidez Profunda
Vivencie o verdadeiro poder do trading de nível institucional com spreads raw, execução ultrarrápida e liquidez profunda. A Conta ECN da Wisuno é concebida para traders profissionais, scalpers e todos aqueles que exigem as melhores condições de mercado absolutas em Forex, Índices, Metais e Criptomoedas.
Spreads a partir de
0.0
Comissão
$5 per lot
Depósito Mínimo
$25
LIBERTE A SUA ESTRATÉGIA COM ACESSO DIRETO AO MERCADO
O que é uma Conta ECN?
Negocie com transparência inigualável, execução ultrarrápida e spreads raw através da infraestrutura ECN da Wisuno — construída para precisão e fiabilidade profissional.
A Conta ECN da Wisuno não é apenas um tipo de conta; é uma ligação direta ao mercado interbancário. Concebida para o trader sério e de alto volume, o nosso ambiente ECN elimina o intermediário, fornecendo-lhe preços raw de nível institucional diretamente da nossa pool de fornecedores de liquidez de primeira linha. Se a sua estratégia depende de slippage mínimo, spreads extremamente apertados e velocidade de execução medida em milissegundos, a Conta ECN é a sua ferramenta de trading essencial.
Construída para traders que valorizam:
Preços Raw: Acesso direto ao mercado com spreads a partir de 0,0 pips.
Execução Superior: Latência ultrabaixa e zero requotes, crucial para scalping e trading de alta frequência.
Transparência Total: Veja a verdadeira profundidade do mercado e negocie com confiança.
Estratégia Sem Restrições: Suporte total para todos os Expert Advisors (EAs), scalping e hedging sem limitações.
A Conta ECN é o seu centro de comando de nível profissional, respaldado pela robusta tecnologia da Wisuno e compromisso com a integridade do mercado.
A VANTAGEM QUE OS TRADERS PROFISSIONAIS EXIGEM
Benefícios da Conta ECN
A Conta ECN fornece as vantagens críticas de desempenho que separam os traders profissionais dos restantes — preços imbatíveis, velocidade e a liberdade para executar qualquer estratégia.
Acesso Multi-Ativos: Diversifique com Precisão
Aceda a uma ampla gama de instrumentos, incluindo todos os pares Forex principais, secundários e exóticos, Índices globais e Metais Preciosos (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn). A Conta ECN dá-lhe as ferramentas para diversificar a sua carteira e capitalizar oportunidades em diferentes mercados com a mesma qualidade superior de execução.
Spreads Raw a partir de 0,0 Pips: A Sua Vantagem de Custo
No ambiente ECN, negoceia com o spread raw e não filtrado do mercado. Isto significa que obtém os melhores preços de compra e venda absolutos disponíveis na nossa pool de liquidez, com spreads frequentemente a descer para 0,0 pips nos pares de moedas principais. Em vez de um spread com margem, paga uma pequena comissão transparente por lado, que é o padrão da indústria para acesso ECN verdadeiro. Este modelo prova-se ser o mais rentável para estratégias de trading de alto volume e alta frequência.
Execução Ultrarrápida: Vença a Corrida dos Milissegundos
A latência mata lucros. A nossa infraestrutura ECN está otimizada para velocidade, garantindo que as suas ordens sejam executadas em milissegundos. Este ambiente de latência ultrabaixa é vital para scalpers e traders de notícias, minimizando o slippage e garantindo que entra e sai do mercado exatamente quando pretende. Com zero requotes e liquidez profunda, as suas ordens de grande volume são preenchidas instantaneamente ao melhor preço disponível.
Trading Sem Restrições: Faça Scalping, Hedging e Automatize Livremente
Não impomos limites ao seu estilo de trading. A Conta ECN é a casa perfeita para Expert Advisors (EAs), trading de alta frequência (HFT) e estratégias de scalping. Ao contrário de outras corretoras, não impomos duração mínima de negociação e suportamos totalmente hedging. Os seus sistemas automatizados podem funcionar 24/5 com a confiança de que cada negociação será executada sem interferências.
Condições de Trading da Conta ECN
Altere entre instrumentos para ver as especificações completas de trading.
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 1590 | 10 | 100 | -34.04 | 10.304 | 01:05-06:00,07:00-10:30, 11:15-24:00 |
| ES35 | 710 | 10 | 100 | -16.56 | -2.208 | 09:05-20:55 |
| AUS200 | 330 | 10 | 100 | -12.88 | 2.48 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 | 210 | 10 | 100 | -6.808 | 0.184 | 01:05-23:55 |
| F40 | 230 | 10 | 100 | -11.408 | 0.736 | 01:05-23:55 |
| JP225 | 3300 | 100 | 100 | -2.4288 | -2.5116 | 01:05-23:55 |
| DE30 | 230 | 10 | 100 | -20.608 | 3.588 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 250 | 10 | 100 | -14.72 | 2.852 | 01:05-23:55 |
| US500 | 190 | 10 | 100 | -8.372 | 2.116 | 01:05-23:55 |
| USTEC | 222 | 10 | 100 | -30.452 | 7.636 | 01:05-23:55 |
| US30 | 40 | 10 | 100 | -70.38 | 18.76 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 | 920 | 10 | 100 | -24.38 | -7.544 | 01:05-23:55 |
| USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.ecn | 25 | 100 | 200-2000 | -4.56 | 1.45 | 01:05-23:55 |
| XAGUSD.ecn | 24 | 5000 | 200 | -45.44 | 23.46 | 01:05-23:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD | 970 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:15-20:30 |
| KCFUSD | 14 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 24.19 | -51.83 | 01:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 14.05 | -31.42 | 03:05-23:55 |
| XBRUSD.ecn | 120 | 10000 | 200 | -30.21 | 2.25 | 01:05-23:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 26 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 14 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 332 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4404 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 16 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN | 23 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA | 31 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA | 25 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS | 24 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC | 21 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS | 89 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD | 43 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META | 57 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT | 39 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX | 191 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA | 29 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| SÍMBOLO | SPREAD | CONTRATO | ALAVANCAGEM | SWAP (COMPRA) | SWAP (VENDA) | HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU5 | 31 | 1000 | 200 | / | / | 10:00-20:00 |
| CLV5 | 41 | 1000 | 200 | / | / | 10:00-20:00 |
| FLGU5 | 30 | 100 | 100 | / | / | 10:00-20:00 |
| FLGZ5 | 30 | 100 | 100 | / | / | 10:00-20:00 |
| GCQ25USD | 38 | 100 | 500 | / | / | 01:05-23:55 |
| GCZ25USD | 44 | 100 | 500 | / | / | 01:05-23:55 |
| LCOU5 | 31 | 1000 | 200 | / | / | 03:05-23:55 |
| LCOV5 | 31 | 1000 | 200 | / | / | 03:05-23:55 |
| LCOX5 | 31 | 1000 | 200 | / | / | 03:05-23:55 |
| NGQ5 | 80 | 10000 | 100 | / | / | 01:05-23:55 |
| NGU5 | 90 | 10000 | 100 | / | / | 01:05-23:55 |
| NGV5 | 80 | 1000 | 100 | / | / | 01:05-23:55 |
| SIU25USD | 33 | 5000 | 200 | / | / | 01:05-23:55 |
| UK100U5 | 240 | 10 | 100 | / | / | 01:05-23:55 |
FAQS
Perguntas frequentes.
O que é uma Conta ECN e como é diferente da Conta Standard?
Uma Conta ECN (Rede de Comunicação Eletrónica) proporciona acesso direto ao mercado interbancário, onde as ordens são correspondidas com uma pool de fornecedores de liquidez. A principal diferença em relação à Conta Standard é o modelo de preços:
Conta ECN: Recebe spreads raw institucionais (a partir de 0,0 pips) e paga uma pequena comissão transparente por negociação. É o modelo mais rentável para traders de alto volume e alta frequência.
Conta Standard: O custo de negociação está incorporado num spread ligeiramente mais amplo (sem comissão).
Quais são os custos de trading na Conta ECN?
O custo de trading na Conta ECN consiste em duas partes:
Spread Raw: O spread variável, determinado pelo mercado, que pode ser tão baixo quanto 0,0 pips.
Comissão: Uma pequena comissão fixa cobrada por lado (ao abrir e fechar uma negociação). Esta comissão é competitiva e corresponde à taxa padrão para acesso ECN verdadeiro.
Scalping, hedging e a utilização de Expert Advisors (EAs) são permitidos?
Absolutamente. A Conta ECN Wisuno é especificamente concebida para estratégias profissionais. Não impomos restrições ao estilo de negociação. Scalping, hedging e a utilização de qualquer Expert Advisor (EA) ou sistema de trading automatizado são totalmente permitidos e incentivados. A nossa execução de latência ultrabaixa é ideal para estas estratégias.
Qual é o depósito mínimo necessário para abrir uma Conta ECN?
Pode abrir uma Conta ECN Wisuno com um depósito mínimo de apenas $100. Isto permite a traders sérios aceder a condições de nível institucional sem um requisito de capital proibitivo.
Qual é a alavancagem máxima disponível?
A alavancagem máxima disponível na Conta ECN é de até 1:2000. Por favor, note que a alavancagem está sujeita a restrições regulamentares e pode variar com base no instrumento negociado e na sua jurisdição.
Que plataformas de trading posso usar com a Conta ECN?
A Conta ECN Wisuno é totalmente compatível com as principais plataformas da indústria, MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5), dando-lhe acesso ao seu conjunto completo de ferramentas de gráficos, indicadores e capacidades de trading automatizado.
Que instrumentos posso negociar com a Conta ECN?
A Conta ECN proporciona acesso a uma ampla gama de instrumentos, incluindo todos os pares Forex principais, secundários e exóticos, Índices globais e Metais Preciosos (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn).
A Conta ECN oferece Proteção de Saldo Negativo?
Sim. O seu capital está protegido pelas nossas medidas de segurança padrão de nível institucional, incluindo a Proteção de Saldo Negativo. Isto garante que nunca poderá perder mais do que os fundos depositados na sua conta, mesmo durante uma volatilidade extrema de mercado.
Abra a Sua Conta ECN Hoje
Abra uma conta ECN real em minutos e comece a negociar com spreads raw e execução de nível institucional. Vivencie o verdadeiro poder do acesso direto ao mercado.