CUENTAS DE TRADING
/
Cuenta ECN
Cuenta ECN Wisuno: Spreads brutos, ejecución rápida y liquidez profunda
Experimente el verdadero poder del trading de nivel institucional con spreads puros, ejecución ultrarrápida y liquidez profunda. La Cuenta ECN de Wisuno está diseñada para traders profesionales, scalpers y aquellos que exigen las mejores condiciones de mercado absolutas en Forex, Índices, Metales y Criptomonedas.
Spreads desde
0.0
Comisión
$5 por lote
Depósito Mínimo
$25
LIBERE SU ESTRATEGIA CON ACCESO SIN FILTROS AL MERCADO
¿Qué es una cuenta ECN?
Opere con transparencia inigualable, ejecución ultrarrápida y spreads puros a través de la infraestructura ECN de Wisuno, construida para precisión y fiabilidad profesional.
La Cuenta ECN de Wisuno no es solo un tipo de cuenta; es una conexión directa al mercado interbancario. Diseñada para el trader serio y de alto volumen, nuestro entorno ECN elimina al intermediario, brindándole precios puros de nivel institucional directamente de nuestro grupo de proveedores de liquidez de primer nivel.
Si su estrategia depende de deslizamiento mínimo, spreads ultrarreducidos y velocidad de ejecución medida en milisegundos, la Cuenta ECN es su herramienta de trading esencial.
Diseñado para traders que valoran:
Precios directos : acceso directo al mercado con spreads desde 0,0 pips.
Ejecución superior : latencia ultrabaja y cero recotizaciones — esenciales para el trading de alta frecuencia.
Transparencia total : visualiza la profundidad real del mercado y opera con confianza.
Estrategias flexibles : soporte completo para todos los sistemas de trading automatizados (EA).
La cuenta ECN es su centro de mando de nivel profesional, respaldada por la potente tecnología de Wisuno y nuestro compromiso con la integridad del mercado.
LA VENTAJA QUE EXIGEN LOS TRADERS PROFESIONALES
Beneficios de usar la Cuenta ECN
La Cuenta ECN proporciona las ventajas críticas de rendimiento que separan a los traders profesionales del resto: precios imbatibles, velocidad y la libertad para ejecutar cualquier estrategia.
Acceso Multi-activos: Diversifique con Precisión
Acceda a una gama integral de instrumentos, incluidos todos los pares de Forex mayores, menores y exóticos, Índices globales y Metales Preciosos (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn). La Cuenta ECN le brinda las herramientas para diversificar su cartera y capitalizar oportunidades en diferentes mercados con la misma calidad de ejecución superior.
Spreads Puros desde 0.0 Pips: Su Ventaja de Costo
En el entorno ECN, usted opera con el spread de mercado puro y sin filtrar. Esto significa que obtiene los mejores precios de compra y venta absolutos disponibles en nuestro grupo de liquidez, con spreads que frecuentemente caen a 0.0 pips en los principales pares de divisas. En lugar de un spread con margen, usted paga una pequeña comisión transparente por lado, que es el estándar de la industria para el acceso ECN real. Este modelo ha demostrado ser el más rentable para estrategias de trading de alto volumen y alta frecuencia.
Ejecución ultrarrápida: gane la batalla de los milisegundos
La latencia mata las ganancias. Nuestra infraestructura ECN está optimizada para la velocidad, garantizando que sus órdenes se ejecuten en milisegundos. Este entorno de latencia ultrabaja es esencial para los traders de alta frecuencia y traders de noticias, minimizando el deslizamiento y asegurando que entre y salga del mercado exactamente cuando lo desea. Con cero recotizaciones y una liquidez profunda, sus órdenes de mayor tamaño se ejecutan al instante a los mejores precios disponibles.
Soporte completo para el trading automatizado y estrategias flexibles
En las plataformas MT4 y MT5, ofrecemos un soporte completo para los Sistemas de Trading Experto (EA), que cubren una amplia gama de estrategias — desde posiciones a corto y mediano plazo hasta operaciones a largo plazo. Las plataformas permiten una integración flexible entre el trading automatizado y el manual, al mismo tiempo que ofrecen funciones avanzadas de cobertura (hedging) para una gestión eficaz del riesgo.
Para mantener un entorno de trading justo y estable, todas las actividades deben ajustarse a la lógica normal del mercado. Cualquier operativa caracterizada por una frecuencia anómala o períodos de tenencia extremadamente cortos estará sujeta a identificación y revisión de riesgos por parte del sistema.
Un entorno de ejecución eficiente y estable permite a los traders aprovechar las oportunidades en los mercados 24/5 con mayor seguridad.
Condiciones de Trading de la Cuenta ECN
Cambie entre instrumentos para ver las especificaciones completas de trading.
| Símbolo | Spread | Contrato | Apalancamiento | Swap (Largo) | Swap (Corto) | Horario de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
| EURUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
| USDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
| CADCHF.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
| EURCHF.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
| EURGBP.ecn | 3 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
| USDJPY.ecn | 2 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
| AUDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
| EURAUD.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
| EURCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
| EURNZD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
| USDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
| USDSGD.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
| CADJPY.ecn | 7 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
| EURJPY.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
| EURSGD.ecn | 12 | 100000 | 100 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
| GBPSGD.ecn | 16 | 100000 | 100 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
| USDCNH.ecn | 22 | 100000 | 100 | 15.48 | -88.75 | 00:05-23:55 |
| USDHKD.ecn | 34 | 100000 | 100 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
| USDMXN.ecn | 297 | 100000 | 100 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
| USDNOK.ecn | 280 | 100000 | 100 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
| USDPLN.ecn | 110 | 100000 | 100 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
| Símbolo | Spread | Contrato | Apalancamiento | Swap (Largo) | Swap (Corto) | Horario de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 1590 | 10 | 100 | -34.04 | 10.304 | 01:05-06:00,07:00-10:30, 11:15-24:00 |
| ES35 | 710 | 10 | 100 | -16.56 | -2.208 | 09:05-20:55 |
| AUS200 | 330 | 10 | 100 | -12.88 | 2.48 | 01:05-23:55 |
| STOXX50 | 210 | 10 | 100 | -6.808 | 0.184 | 01:05-23:55 |
| F40 | 230 | 10 | 100 | -11.408 | 0.736 | 01:05-23:55 |
| JP225 | 3300 | 100 | 100 | -2.4288 | -2.5116 | 01:05-23:55 |
| DE30 | 230 | 10 | 100 | -20.608 | 3.588 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 250 | 10 | 100 | -14.72 | 2.852 | 01:05-23:55 |
| US500 | 190 | 10 | 100 | -8.372 | 2.116 | 01:05-23:55 |
| USTEC | 222 | 10 | 100 | -30.452 | 7.636 | 01:05-23:55 |
| US30 | 40 | 10 | 100 | -70.38 | 18.76 | 01:05-23:55 |
| ChinaA50 | 920 | 10 | 100 | -24.38 | -7.544 | 01:05-23:55 |
| USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
| Símbolo | Spread | Contrato | Apalancamiento | Swap (Largo) | Swap (Corto) | Horario de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.ecn | 25 | 100 | 200-2000 | -4.56 | 1.45 | 01:05-23:55 |
| XAGUSD.ecn | 24 | 5000 | 200 | -45.44 | 23.46 | 01:05-23:55 |
| Símbolo | Spread | Contrato | Apalancamiento | Swap (Largo) | Swap (Corto) | Horario de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFUSD | 970 | 3 | 100 | -450.32 | 225.17 | 11:15-20:30 |
| KCFUSD | 14 | 200 | 100 | -9.63 | 4.62 | 11:15-20:30 |
| Símbolo | Spread | Contrato | Apalancamiento | Swap (Largo) | Swap (Corto) | Horario de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 24.19 | -51.83 | 01:05-23:55 |
| XNGUSD.ecn | 8 | 1000 | 200 | 14.05 | -31.42 | 03:05-23:55 |
| XBRUSD.ecn | 120 | 10000 | 200 | -30.21 | 2.25 | 01:05-23:55 |
| Símbolo | Spread | Contrato | Apalancamiento | Swap (Largo) | Swap (Corto) | Horario de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 26 | 10000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 14 | 200 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 332 | 1000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4404 | 60 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 500 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 16 | 20000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133 | 2000 | 50 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| Símbolo | Spread | Contrato | Apalancamiento | Swap (Largo) | Swap (Corto) | Horario de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| AMZN | 23 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BA | 31 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| BABA | 25 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| DIS | 24 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| INTC | 21 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| JPMU | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MAUS | 89 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MCD | 43 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| META | 57 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| MSFT | 39 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NFLX | 191 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| NVDA | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| PYPL | 22 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| TSLA | 29 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| VISA | 42 | 20 | 50 | -2 | -1 | 16:35-22:55 |
| Símbolo | Spread | Contrato | Apalancamiento | Swap (Largo) | Swap (Corto) | Horario de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU5 | 31 | 1000 | 200 | Ninguno | Ninguno | 10:00-20:00 |
| CLV5 | 41 | 1000 | 200 | Ninguno | Ninguno | 10:00-20:00 |
| FLGU5 | 30 | 100 | 100 | Ninguno | Ninguno | 10:00-20:00 |
| FLGZ5 | 30 | 100 | 100 | Ninguno | Ninguno | 10:00-20:00 |
| GCQ25USD | 38 | 100 | 500 | Ninguno | Ninguno | 01:05-23:55 |
| GCZ25USD | 44 | 100 | 500 | Ninguno | Ninguno | 01:05-23:55 |
| LCOU5 | 31 | 1000 | 200 | Ninguno | Ninguno | 03:05-23:55 |
| LCOV5 | 31 | 1000 | 200 | Ninguno | Ninguno | 03:05-23:55 |
| LCOX5 | 31 | 1000 | 200 | Ninguno | Ninguno | 03:05-23:55 |
| NGQ5 | 80 | 10000 | 100 | Ninguno | Ninguno | 01:05-23:55 |
| NGU5 | 90 | 10000 | 100 | Ninguno | Ninguno | 01:05-23:55 |
| NGV5 | 80 | 1000 | 100 | Ninguno | Ninguno | 01:05-23:55 |
| SIU25USD | 33 | 5000 | 200 | Ninguno | Ninguno | 01:05-23:55 |
| UK100U5 | 240 | 10 | 100 | Ninguno | Ninguno | 01:05-23:55 |
FAQS
Preguntas frecuentes.
¿Qué es una Cuenta ECN y en qué se diferencia de la Cuenta Estándar?
Una Cuenta ECN (Electronic Communication Network) proporciona acceso directo al mercado interbancario, donde las órdenes se emparejan contra un grupo de proveedores de liquidez. La diferencia clave respecto a la Cuenta Estándar es el modelo de precios:
• Cuenta ECN: Usted recibe spreads puros de nivel institucional (desde 0.0 pips) y paga una comisión pequeña y transparente por operación. Este es el modelo más rentable para traders de alto volumen y alta frecuencia.
• Cuenta Estándar: El costo de trading está incluido en un spread ligeramente más amplio (sin comisión). Es una opción más sencilla y adecuada para traders que no requieren la máxima optimización de costos por volumen.
¿Cuáles son los costos de trading en la Cuenta ECN?
El costo de operar en la Cuenta ECN consta de dos partes:
1、Spread Puro: El spread variable, determinado por el mercado, que puede ser tan bajo como 0.0 pips.
2、Comisión: Una comisión pequeña y fija que se cobra por lado (al abrir y cerrar una operación). Esta comisión es competitiva y es la tarifa estándar para el acceso ECN real.
¿Se permite el uso de sistemas de trading automatizados (EA)?
Por supuesto. La cuenta ECN de Wisuno está diseñada para estrategias profesionales y es totalmente compatible con cualquier sistema de trading automatizado (EA). Nuestra velocidad de ejecución de latencia ultrabaja es ideal para este tipo de estrategias. Toda actividad de trading debe ajustarse a la lógica normal del mercado; el sistema realizará la identificación y supervisión de riesgos.
¿Cuál es el depósito mínimo requerido para abrir una Cuenta ECN?
Puede abrir una Cuenta ECN de Wisuno con un depósito mínimo de solo $100. Esto permite a traders serios acceder a condiciones de nivel institucional sin un requisito de capital prohibitivo.
¿Cuál es el apalancamiento máximo disponible?
El apalancamiento máximo disponible en la Cuenta ECN es de hasta 1:2000. Tenga en cuenta que el apalancamiento está sujeto a restricciones regulatorias y puede variar según el instrumento operado y su jurisdicción.
¿Qué plataformas de trading puedo usar con la Cuenta ECN?
La Cuenta ECN de Wisuno es totalmente compatible con las plataformas líderes de la industria MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), brindándole acceso a su conjunto completo de herramientas de gráficos, indicadores y capacidades de trading automatizado.
¿Qué instrumentos puedo operar con la Cuenta ECN?
La Cuenta ECN proporciona acceso a una amplia gama de instrumentos, incluidos todos los pares de Forex mayores, menores y exóticos, Índices globales y Metales Preciosos (XAUUSD.ecn, XAGUSD.ecn).
¿Ofrece la Cuenta ECN Protección de Saldo Negativo?
Sí. Su capital está protegido por nuestras medidas de seguridad estándar de nivel institucional, que incluyen la Protección de Saldo Negativo. Esto garantiza que nunca pueda perder más que los fondos depositados en su cuenta, incluso durante una volatilidad extrema del mercado.
Abra Su Cuenta ECN Hoy
Abra una cuenta ECN en vivo en minutos y comience a operar con spreads puros y ejecución de nivel institucional. Experimente el verdadero poder del acceso directo al mercado.