Plus de puissance. Plus de clarté. Levier parfait.
La politique de levier dynamique de Wisuno.
Le levier dynamique est une fonctionnalité de trading qui ajuste automatiquement votre levier maximal en fonction des capitaux propres de votre compte. À mesure que les capitaux propres évoluent, le levier maximal est mis à jour en conséquence, offrant une expérience de trading plus flexible, transparente et personnalisée pour répondre à vos besoins. Cette flexibilité améliorée vous aide à gérer le risque plus efficacement à mesure que votre compte croît, en garantissant que votre levier reste optimal pour vos conditions de trading uniques.
Politique de levier dynamique
Tous les produits de trading à l'exception des crypto‑monnaies sont soumis à la politique d'effet de levier suivante
| Type de compte | Valeur nette du compte | Effet de levier |
|---|---|---|
| Compte standard & Compte ECN |
USD 0 – 3 000 | 1:2000 |
| USD 3 000 – 20 000 | 1:1000 | |
| USD 20 000 – 100 000 | 1:500 | |
| USD 100 000 + | 1:200 | |
| Compte cent | USC 0‑100000 | 1:2000 |
| USC 100000‑500000 | 1:1000 | |
| USC 500000‑1000000 | 1:500 | |
| USC 1000000+ | 1:200 |
Politique de levier dynamique
Politique d'effet de levier pour les crypto‑monnaies
| Produit | Valeur nette du compte | Effet de levier |
|---|---|---|
| XBT/USD、XETUSD | 0 – 2 000 USD | 1:500 |
| 2 001 – 10 000 USD | 1:200 | |
| À partir de 10 001 USD | 1:100 | |
| Autres crypto‑monnaies | Sans limite de valeur nette | Fixe 1:100 |
Ajustement temporaire
Explication de l'ajustement de l'effet de levier pendant les publications de données économiques importantes et la fermeture du marché
| Cas d'application | Produits applicables | Période d'effet | Effet de levier maximal |
|---|---|---|---|
| Données sur l'emploi non‑agricole américain (NFP), indice des prix à la consommation (CPI), décision de taux d'intérêt de la Réserve fédérale | Tous les produits de change | 5 minutes avant à 1 minute après la publication des données | 200 fois |
| Données sur l'emploi non‑agricole américain (NFP), indice des prix à la consommation (CPI), décision de taux d'intérêt de la Réserve fédérale | Or | 5 minutes avant à 1 minute après la publication des données | 100 fois |
| Autres données économiques importantes des États‑Unis | Tous les produits de change | 3 minutes avant à 1 minute après la publication des données | 200 fois |
| Autres données économiques importantes des États‑Unis | Or | 3 minutes avant à 1 minute après la publication des données | 100 fois |
| Données importantes d'autres pays ou zones à monnaie majeure | Produits de change liés à la monnaie correspondante | 3 minutes avant à 1 minute après la publication des données | 200 fois |
| Avant la clôture quotidienne de l'or | Or | 10 dernières minutes avant la clôture | 100 fois |
| Avant la clôture du vendredi | Tous les produits de change | Dernière heure avant la clôture | 200 fois |
| Avant la clôture du vendredi | Or | Dernière heure avant la clôture | 100 fois |
| Avant la clôture du vendredi | Or | 10 dernières minutes avant la clôture | 50 fois |
Nous vous conseillons de suivre régulièrement les notifications et annonces de Wisuno, et de consulter les sites de données financières ou le calendrier économique que nous mettons à votre disposition avant de trader, afin de confirmer l’heure prévue de publication des données économiques importantes du mois. (Les informations provenant des sites concernés sont fournies à titre indicatif uniquement. L’heure, la portée et les produits soumis à l’ajustement de l’effet de levier définitif sont soumis à la mise en œuvre effective de la plate‑forme de trading et aux toutes dernières notifications de Wisuno.)
Commencez à trader avec Wisuno.
Commencez par un compte démo Wisuno gratuit pour explorer les marchés sans risque, puis passez au trading réel pour un accès complet, des outils avancés et des avantages exclusifs.
Profitez de chaque opportunité avec les actifs les plus populaires au monde.